日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
11月17日(日) |
△ | リトルジャイアンツB | 7 |
− |
7 | 小松フェニックスB | △ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | | | 7 |
小松フェニックスB | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | 7 |
|
|
11月 4日(月) |
● | 小松フェニックスB | 0 |
− |
11 | 小松フェニックスA | ○ |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
小松フェニックスA | 1 | 6 | 6 | X | | | | 11 |
PH(A)中野 颯太(3ラン) |
|
10月13日(日) |
● | リトルジャイアンツB | 0 |
− |
5 | 小松フェニックスA | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小松フェニックスA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
PH(A)小川 柊真(3ラン) |
|
10月13日(日) |
● | 小松フェニックスB | 0 |
− |
7 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
リトルジャイアンツA | 1 | 1 | 5 | 0 | X | | | 7 |
|
|
7月21日(日) |
● | リトルジャイアンツB | 4 |
− |
19 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
3回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 1 | 3 | 0 | | | | | 4 |
リトルジャイアンツA | 10 | 7 | 2x | | | | | 19 |
LG(A)鈴木 奏人(2ラン) / LG(A)井桁 優介(2ラン) |
|
7月21日(日) |
○ | リトルジャイアンツB | 5 |
− |
3 | ラビットタイガースB | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | | | 5 |
ラビットタイガースB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 3 |
|
|
7月20日(土) |
△ | 小松フェニックスA | 5 |
− |
5 | ラビットタイガースA | △ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックスA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | 5 |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | 5 |
RT(A)鈴木 晴大(ソロ) |
|
7月13日(土) |
● | 小松フェニックスB | 1 |
− |
8 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックスB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 5 | 1 | 2x | | | 8 |
RT(A)関谷 洸太(2ラン) / PH(B)小林 永遠(ソロ) |
|
6月30日(日) |
● | ラビットタイガースB | 1 |
− |
9 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
ラビットタイガースA | 1 | 0 | 2 | 6 | X | | | 9 |
RT(A)江角 拓朗(2ラン) |
|
6月29日(土) |
○ | 小松フェニックスB | 3 |
− |
1 | ラビットタイガースB | ● |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックスB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
|
|
6月16日(日) |
● | ラビットタイガースB | 1 |
− |
11 | 小松フェニックスA | ○ |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 |
小松フェニックスA | 0 | 5 | 6 | X | | | | 11 |
PH(A)中野 颯太(3ラン) / PH(A)山田 航己(ソロ) |
|
6月 9日(日) |
● | ラビットタイガースB | 0 |
− |
10 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
リトルジャイアンツA | 1 | 1 | 7 | 1x | | | | 10 |
LG(A)鈴木 奏人(ソロ) |
|
6月 2日(日) |
○ | 小松フェニックスA | 12 |
− |
5 | リトルジャイアンツA | ● |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックスA | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
リトルジャイアンツA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PH(A)鈴木 好誠(2ラン) / PH(A)槇本 永太(ソロ) |
|
4月29日(月) |
● | リトルジャイアンツB | 4 |
− |
6 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
ラビットタイガースA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
RT(A)堀井 凱斗(2ラン) |
|
4月28日(日) |
● | リトルジャイアンツA | 2 |
− |
3 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
RT(A)堀井 凱斗(ソロ) |
|