日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
9月28日(土) |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
アポロバンビ | 4 | 3 | 4 | x | | | | 11 |
|
閉じる
|
9月21日(土) |
○ | ラビットタイガース | 10 |
− |
4 | リトルジャイアンツ | ● |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガース | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 10 |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 |
RT平山 大樹(ソロ) / RT前田 匠(2ラン) |
閉じる
|
8月18日(日) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
アポロバンビ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 4 |
リトルジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | | 5 |
LG鈴木 大斗(2ラン) / LG長島 吏玖(2ラン) |
閉じる
|
8月18日(日) |
● | シティ・ボーイズ | 2 |
− |
12 | 上小松パンダース | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 |
上小松パンダース | 3 | 1 | 1 | 7x | | | | 12 |
KP庄司 郁弥(2ラン) / KP石井 望人(2ラン) |
閉じる
|
6月22日(土) |
○ | リトルジャイアンツ | 52 |
− |
0 | 小松南フェニックス | ● |
|
3回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 19 | 13 | 20 | | | | | 52 |
小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
LG亀山 嘉延(2ラン) / LG鈴木 大斗(2ラン)
LG長島 吏玖(2ラン) |
閉じる
|
6月22日(土) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 3 |
アポロバンビ | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | x | | 9 |
|
閉じる
|
6月 9日(日) |
● | シティ・ボーイズ | 4 |
− |
9 | ラビットタイガース | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 1 | 2 | 1 | | | | 4 |
ラビットタイガース | 2 | 0 | 0 | 7 | | | | 9 |
RT齊藤 豪哉(2ラン) / RT笹岡 丈二(2ラン) |
閉じる
|
6月 9日(日) |
● | 小松南フェニックス | 1 |
− |
15 | 上小松パンダース | ○ |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松南フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
上小松パンダース | 5 | 3 | 7 | x | | | | 15 |
|
閉じる
|
6月 2日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 9 |
− |
1 | 上小松パンダース | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | | | 9 |
上小松パンダース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
LG鈴木 大斗(2ラン) |
閉じる
|
6月 1日(土) |
● | シティ・ボーイズ | 0 |
− |
9 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
リトルジャイアンツ | 4 | 3 | 1 | 1 | x | | | 9 |
|
閉じる
|
6月 1日(土) |
● | 小松南フェニックス | 1 |
− |
10 | ラビットタイガース | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
ラビットタイガース | 4 | 2 | 4 | 0 | x | | | 10 |
|
閉じる
|
5月26日(日) |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガース | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1x | 6 |
|
閉じる
|
5月18日(土) |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
アポロバンビ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AB武者 智英(ソロ) |
閉じる
|
4月29日(月) |
● | 小松南フェニックス | 3 |
− |
12 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松南フェニックス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 3 |
シティ・ボーイズ | 3 | 5 | 4 | 0 | x | | | 12 |
CB合田 勇輝(2ラン) / PH実川 知生(2ラン) |
閉じる
|
4月14日(日) |
● | 上小松パンダース | 2 |
− |
4 | ラビットタイガース | ○ |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
ラビットタイガース | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | | 4 |
|
閉じる
|