日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
9月29日(土) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
アポロバンビ | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | | 8 |
|
|
9月16日(月) |
○ | リトルジャイアンツ | 3 |
− |
1 | シティ・ボーイズ | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | 3 |
シティ・ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
CB沙 Y(ソロ) |
|
9月 8日(日) |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 |
リトルジャイアンツ | 2 | 4 | 1 | 2 | X | | | 9 |
LG的場 耀汰(3ラン) / LG森 陸翔(ソロ)
LG駄賃場 大道(2ラン) |
|
9月 8日(日) |
● | 小松フェニックス | 1 |
− |
9 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
シティ・ボーイズ | 0 | 1 | 1 | 7 | X | | | 9 |
|
|
6月 1日(土) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 4 |
アポロバンビ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | 4 |
AB飯塚 俊太(ソロ) |
|
6月 1日(土) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 3 |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0x | | | 4 |
CB沙 Y(2ラン) |
|
5月18日(土) |
● | 小松フェニックス | 3 |
− |
7 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 3 |
リトルジャイアンツ | 2 | 3 | 1 | 1 | X | | | 7 |
PH丸山 裕順(ソロ) |
|
4月13日(土) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | | | 8 |
アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
CB小川 颯真(ソロ) |
|
4月 7日(日) |
● | アポロバンビ | 2 |
− |
12 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
アポロバンビ | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 |
リトルジャイアンツ | 9 | 0 | 1 | 2x | | | | 12 |
|
|
3月31日(日) |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 2 | 0 | 1 | 5 | | | | 8 |
奥戸南青空 | 3 | 0 | 8 | X | | | | 11 |
PH丸山 裕順(2ラン) |
|