| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 10月 1日(土) |
| ○ | ラビットタイガースA | 9 |
− |
6 | リトルジャイアンツB | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースA | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | | | 9 |
| リトルジャイアンツB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 6 |
| RT(A)松木 太郎(2ラン) |
|
| 9月23日(金) |
| △ | リトルジャイアンツA | 2 |
− |
2 | リトルジャイアンツB | △ |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| リトルジャイアンツB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
|
| 6月12日(日) |
| △ | ラビットタイガースB | 3 |
− |
3 | 小松フェニックス | △ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 |
| |
|
| 6月 5日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツA | 3 |
− |
0 | 小松フェニックス | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
| 5月22日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 0 |
− |
3 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リトルジャイアンツA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| |
|
| 5月15日(日) |
| ○ | 小松フェニックス | 4 |
− |
3 | リトルジャイアンツB | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
| リトルジャイアンツB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 |
| |
|
| 5月 1日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 2 |
− |
1 | ラビットタイガースB | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LB(B)土井 匠(2ラン) |
|
| 4月24日(日) |
| ● | リトルジャイアンツA | 2 |
− |
3 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ラビットタイガースA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
| |
|
| 4月10日(日) |
| ● | 小松フェニックス | 0 |
− |
4 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラビットタイガースA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| |
|
| 4月 3日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 6 |
− |
9 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | | | 6 |
| ラビットタイガースA | 2 | 4 | 0 | 2 | 1x | | | 9 |
| RT(A)久保田 准平(ソロ) |
|