|
中学部 (個別印刷用) |
|
| PH | RA | RB | LA | LB | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
小松フェニックス |
━ | ● | |
| ○ | |
2 | 1 | 1 | |
4 | 7 | 12 |
.500 | 0.583 | 3位 |
ラビットタイガースA |
○ | ━ | ○ |
○ | | |
3 | 3 | | |
16 | 8 | 19 |
1.000 | 0.421 | 1位 |
ラビットタイガースB |
| ● | ━ |
| ● | |
2 | | 2 | |
7 | 11 | 12 |
.000 | 0.917 | 5位 |
リトルジャイアンツA |
| ● | |
━ | | |
1 | | 1 | |
2 | 3 | 7 |
.000 | 0.429 | 4位 |
リトルジャイアンツB |
● | | ○ |
| ━ | |
2 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 13 |
.500 | 0.385 | 2位 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
5月15日(日) |
○ | 小松フェニックス | 4 |
− |
3 | リトルジャイアンツB | ● |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
リトルジャイアンツB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 |
|
|
5月 1日(日) |
○ | リトルジャイアンツB | 2 |
− |
1 | ラビットタイガースB | ● |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LB(B)土井 匠(2ラン) |
|
4月24日(日) |
● | リトルジャイアンツA | 2 |
− |
3 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
|
|
4月10日(日) |
● | 小松フェニックス | 0 |
− |
4 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラビットタイガースA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
|
|
4月 3日(日) |
● | ラビットタイガースB | 6 |
− |
9 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | | | 6 |
ラビットタイガースA | 2 | 4 | 0 | 2 | 1x | | | 9 |
RT(A)久保田 准平(ソロ) |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
小学部 (個別印刷用) |
|
  | AB | OM | PH |
CB | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
アポロバンビ |
━ | | ○ |
| ○ | |
2 | 2 | | |
17 | 7 | 11 |
1.000 | 0.636 | 1位 |
奥戸南青空 |
| ━ | |
| ● | |
1 | | 1 | |
5 | 10 | 4 |
.000 | 2.500 | 5位 |
小松フェニックス |
● | | ━ |
| | |
1 | | 1 | |
5 | 11 | 5 |
.000 | 2.200 | 4位 |
シティ・ボーイズ |
| | |
━ | ● | |
1 | | 1 | |
6 | 9 | 5 |
.000 | 1.800 | 3位 |
リトルジャイアンツ |
● | ○ | |
○ | ━ | |
3 | 2 | 1 | |
21 | 17 | 16 |
.667 | 1.063 | 2位 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
5月15日(日) |
● | シティ・ボーイズ | 6 |
− |
9 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 6 |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | X | | 9 |
CB前林 優太(ソロ) |
|
4月30日(土) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
アポロバンビ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 |
|
|
4月10日(日) |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 5 |
リトルジャイアンツ | 3 | 4 | 1 | 2 | X | | | 10 |
LG森田 菜乃花(ソロ) |
|
3月26日(土) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 5 |
アポロバンビ | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | | | 11 |
AB下田 脩也(2ラン) / AB井上 遥斗(2ラン) |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
個人記録 (個別印刷用) ※春秋大会も含む |
|
中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
5月 1日(日) | リトルジャイアンツA | 長田 晴道 |
1号 | 春季 | 2ラン |
5月 1日(日) | リトルジャイアンツA | 阿部 健太 |
1号 | 春季 | ソロ |
5月 1日(日) | リトルジャイアンツB | 土井 匠 |
1号 | リーグ | 2ラン |
4月 3日(日) | ラビットタイガースA | 久保田 准平 |
1号 | リーグ | ソロ |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
5月15日(日) | シティ・ボーイズ | 前林 優太 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月 1日(日) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
1号 | 春季B | 2ラン |
4月17日(日) | リトルジャイアンツ | 小島 真之 |
1号 | 春季B | ソロ |
4月17日(日) | リトルジャイアンツ | 神尾 優真 |
1号 | 春季B | ソロ |
4月17日(日) | リトルジャイアンツ | 川口 颯太 |
1号 | 春季B | ソロ |
4月10日(日) | リトルジャイアンツ | 森田 菜乃花 |
1号 | リーグ | ソロ |
3月26日(土) | アポロバンビ | 井上 遥斗 |
1号 | リーグ | 2ラン |
3月26日(土) | アポロバンビ | 下田 脩也 |
1号 | リーグ | 2ラン |
小学部オレンジ:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
4月30日(土) | 小松フェニックス | 大場 勇輝 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月30日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
2号 | 春季 | 3ラン |
4月17日(日) | 奥戸南青空 | 鈴木 瑛太 |
1号 | 春季 | 3ラン |
4月17日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | 春季 | 2ラン |
4月10日(日) | リトルジャイアンツ | 染谷 駿太郎 |
1号 | 春季 | 2ラン |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|
|
このページの先頭に戻る |