|
中学部A (個別印刷用) |
|
| KC | CB | NF | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 最終 順位 |
木根川クラブ |
- | △● | △○ |
○● | ●● | |
8 | 2 | 4 | 2 |
24 | 34 | 49 |
.375 | 0.694 | 4位 |
シティ・ボーイズ |
△○ | - | △● |
○● | ○● | |
8 | 3 | 3 | 2 |
19 | 15 | 51 |
.500 | 0.294 | 3位 |
ニューファイターズ |
△● | △○ | - |
●● | ●● | |
8 | 1 | 5 | 2 |
14 | 29 | 47 |
.250 | 0.617 | 5位 |
ラビットタイガース |
●○ | ●○ | ○○ |
- | ●○ | |
8 | 5 | 3 | |
31 | 30 | 53 |
.625 | 0.566 | 2位 |
リトルジャイアンツ |
○○ | ●○ | ○○ |
○● | - | |
8 | 6 | 2 | |
36 | 16 | 50 |
.750 | 0.320 | 優勝 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
10月31日(日) |
● | ニューファイターズ | 1 |
− |
2 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
|
10月17日(日) |
|
7回 | click
|
10月11日(月) |
|
6回× | click
|
10月 2日(土) |
|
7回 | click
|
10月 2日(土) |
● | ニューファイターズ | 3 |
− |
4 | ラビットタイガース | ○ |
|
7回× | click
|
9月23日(木) |
|
6回 | click
|
9月20日(月) |
○ | ラビットタイガース | 5 |
− |
0 | リトルジャイアンツ | ● |
|
7回 | click
|
9月 4日(土) |
|
7回× | click
|
8月22日(日) |
● | ニューファイターズ | 0 |
− |
3 | ラビットタイガース | ○ |
|
7回× | click
|
7月25日(日) |
|
6回 | click
|
7月11日(日) |
|
6回 | click
|
6月27日(日) |
|
7回× | click
|
6月 6日(日) |
|
6回 | click
|
5月23日(日) |
|
6回 | click
|
5月 2日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 5 |
− |
1 | ラビットタイガース | ● |
|
7回 | click
|
4月29日(木) |
|
6回 | click
|
4月29日(木) |
|
6回 | click
|
4月18日(日) |
|
7回 | click
|
3月28日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 9 |
− |
0 | ニューファイターズ | ● |
|
5回 | click
|
3月22日(月) |
|
5回 | click
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
中学部B (個別印刷用) |
|
| KC | CB | NF | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 最終 順位 |
木根川クラブ |
- | ● | ● |
● | ● | |
4 | | 4 | |
0 | 25 | 27 |
.000 | 0.926 | 5位 |
シティ・ボーイズ |
○ | - | ● |
● | ● | |
4 | 1 | 3 | |
6 | 19 | 23 |
.250 | 0.826 | 4位 |
ニューファイターズ |
○ | ○ | - |
● | ● | |
4 | 2 | 2 | |
16 | 11 | 23 |
.500 | 0.478 | 3位 |
ラビットタイガース |
○ | ○ | ○ |
- | ● | |
4 | 3 | 1 | |
18 | 5 | 24 |
.750 | 0.208 | 2位 |
リトルジャイアンツ |
○ | ○ | ○ |
○ | - | |
4 | 4 | | |
22 | 2 | 25 |
1.000 | 0.080 | 優勝 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
10月11日(月) |
● | ニューファイターズ | 3 |
− |
7 | ラビットタイガース | ○ |
|
5回× | click
|
7月25日(日) |
|
不戦勝 |
|
7月25日(日) |
|
不戦勝 |
|
7月25日(日) |
|
不戦勝 |
|
7月25日(日) |
|
6回 | click
|
5月30日(日) |
● | ラビットタイガース | 1 |
− |
2 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
|
5月 9日(日) |
|
7回× | click
|
5月 2日(日) |
● | ニューファイターズ | 1 |
− |
2 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
|
5月 1日(土) |
|
4回コールド | click
|
3月22日(月) |
|
6回 | click
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
小学部 (個別印刷用) |
|
  | AB | KP | CB | TY |
NF | RT | LG | RS | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 最終 順位 |
アポロバンビ |
- | ○ | ○ | ● |
○ | ○ | ● | ○ | |
7 | 5 | 2 | |
48 | 24 | 43 |
.714 | 0.558 | 2位 |
上小松パンダース |
● | - | △ | ● |
○ | ● | ● | ○ | |
7 | 2 | 4 | 1 |
33 | 37 | 39 |
.357 | 0.949 | 6位 |
シティ・ボーイズ |
● | △ | - | ○ |
○ | ○ | ● | ○ | |
7 | 4 | 2 | 1 |
34 | 19 | 44 |
.643 | 0.432 | 4位 |
都営ヤング |
○ | ○ | ● | - |
○ | ● | ● | ○ | |
7 | 4 | 3 | |
42 | 26 | 38 |
.571 | 0.684 | 5位 |
ニューファイターズ |
● | ● | ● | ● |
- | ● | ● | ○ | |
7 | 1 | 6 | |
13 | 65 | 37 |
.143 | 1.757 | 7位 |
ラビットタイガース |
● | ○ | ● | ○ |
○ | - | △ | ○ | |
7 | 4 | 2 | 1 |
46 | 13 | 41 |
.643 | 0.317 | 3位 |
リトルジャイアンツ |
○ | ○ | ○ | ○ |
○ | △ | - | ○ | |
7 | 6 | | 1 |
41 | 11 | 44 |
.929 | 0.250 | 優勝 |
レッドスターズ |
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | - | |
7 | | 7 | |
11 | 73 | 31 |
.000 | 2.355 | 8位 |
|
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
個人記録 (個別印刷用) ※春秋大会も含む |
|
中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
10月11日(月) | ニューファイターズ | 北村 研人 | 1号 | Bリーグ | 2ラン |
10月 2日(土) | リトルジャイアンツ | 荒井 政徳 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
9月20日(月) | ラビットタイガース | 丸山 航生 | 2号 | Aリーグ | 3ラン |
8月29日(日) | ラビットタイガース | 丸山 航生 | 1号 | 秋季 | 3ラン |
8月29日(日) | ニューファイターズA | 源川 翔太 | 3号 | 秋季 | ソロ |
7月25日(日) | ラビットタイガース | 峰岸 直樹 | 1号 | Aリーグ | ソロ |
7月25日(日) | ラビットタイガース | 笹岡 哲太 | 1号 | Aリーグ | ソロ |
7月25日(日) | ラビットタイガース | 新谷 隆平 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
7月25日(日) | ニューファイターズ | 長堀 立太郎 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
7月25日(日) | ニューファイターズ | 中西 彰彦 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
6月 6日(日) | リトルジャイアンツA | 久保 奈雄也 | 1号 | 春季 | 2ラン |
6月 6日(日) | ニューファイターズ | 源川 翔太 | 2号 | Aリーグ | ソロ |
5月30日(日) | リトルジャイアンツ | 山本 慈恵人 | 1号 | Bリーグ | 2ラン |
5月30日(日) | リトルジャイアンツA | 北川 雄斗 | 1号 | 春季 | ソロ |
5月23日(日) | ラビットタイガース | 市川 裕大 | 1号 | Aリーグ | 満塁 |
5月23日(日) | 木根川クラブ | 福井 那雄 | 1号 | Aリーグ | 満塁 |
5月23日(日) | 木根川クラブ | 伊藤 駿介 | 1号 | Aリーグ | 3ラン |
5月 2日(日) | リトルジャイアンツ | 藤本 慎太郎 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
4月29日(木) | ニューファイターズ | 玉城 力斗 | 1号 | Aリーグ | ソロ |
4月29日(木) | ニューファイターズ | 源川 翔太 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
4月29日(木) | 木根川クラブ | 田中 俊充 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
4月11日(日) | リトルジャイアンツB | 山口 昭斗 | 1号 | 春季 | 2ラン |
4月11日(日) | ニューファイターズB | 石井 将和 | 1号 | 春季 | ソロ |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
| | | | | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
10月23日(土) | 上小松パンダース | 鈴木 達也 | 3号 | リーグ | 2ラン |
10月17日(日) | レッドスターズ | 葛谷 直史 | 2号 | 秋季A | 満塁 |
9月26日(日) | 都営ヤング | 遠藤 歩夢 | 2号 | リーグ | ソロ |
9月19日(日) | リトルジャイアンツ | 梶原 章弘 | 1号 | 秋季B | 3ラン |
9月19日(日) | 都営ヤング | 財津 康輔 | 1号 | 秋季A | 2ラン |
9月19日(日) | シティボーイズ | 丸山 蓮 | 1号 | 秋季A | ソロ |
9月 4日(土) | リトルジャイアンツ | 速水 誠生 | 2号 | リーグ | 3ラン |
8月21日(土) | アポロバンビ | 武者 太郎 | 1号 | リーグ | ソロ |
8月 8日(日) | 都営ヤング | 橋本 英孝 | 1号 | 春季A | 満塁 |
8月 8日(日) | 都営ヤング | 前田 寛樹 | 1号 | 春季A | ソロ |
7月25日(日) | 都営ヤング | 遠藤 歩夢 | 1号 | 春季A | 2ラン |
7月25日(日) | ラビットタイガース | 小谷野 楽夕 | 2号 | 春季A | ソロ |
7月11日(日) | アポロバンビ | 稲澤 幸輝 | 1号 | リーグ | 3ラン |
7月 4日(日) | 上小松パンダース | 植木 由舞 | 2号 | 春季A | 2ラン |
6月20日(日) | 上小松パンダース | 橋川 龍 | 1号 | 春季B | 2ラン |
6月 6日(日) | レッドスターズ | 葛谷 直史 | 1号 | リーグ | 2ラン |
6月 5日(土) | シティボーイズ | 福島 直也 | 2号 | 春季A | 2ラン |
5月16日(日) | ラビットタイガース | 小谷野 楽夕 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月16日(日) | リトルジャイアンツ | 真田 和輝 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月16日(日) | リトルジャイアンツ | 速水 誠生 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月16日(日) | ラビットタイガース | 市川 幸輝 | 3号 | リーグ | 3ラン |
5月16日(日) | 上小松パンダース | 植木 由舞 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月16日(日) | 上小松パンダース | 鈴木 達也 | 2号 | リーグ | 2ラン |
5月16日(日) | シティボーイズ | 福島 直也 | 1号 | リーグ | 満塁 |
5月 9日(日) | アポロバンビ | 高橋 敦也 | 1号 | リーグ | 3ラン |
5月 2日(日) | レッドシティ | 本間 諒 | 1号 | 春季B | 2ラン |
5月 2日(日) | レッドシティ | 鹿島 叶夢 | 1号 | 春季B | 2ラン |
5月 1日(土) | ラビットタイガース | 市川 幸輝 | 2号 | リーグ | 2ラン |
5月 1日(土) | シティボーイズ | 田原 芳紀 | 2号 | 春季A | ソロ |
3月28日(日) | シティボーイズ | 田原 芳紀 | 1号 | リーグ | 3ラン |
3月22日(月) | 上小松パンダース | 鈴木 達也 | 1号 | リーグ | ソロ |
3月22日(月) | ラビットタイガース | 市川 幸輝 | 1号 | リーグ | ソロ |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
| | | | | |
|
|
このページの先頭に戻る |