| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月14日(土) |
| ● | 小松フェニックス | 3 |
− |
4 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 |
| リトルジャイアンツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1x | | 4 |
| LG大野 翔瑛(ソロ) |
|
| 11月 1日(日) |
| ● | シティ・ボーイズ | 1 |
− |
16 | ラビットタイガース | ○ |
|
3回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 |
| ラビットタイガース | 7 | 9 | X | | | | | 16 |
| |
|
| 10月 4日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 8 |
− |
0 | ラビットタイガース | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | 8 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| |
|
| 10月 3日(土) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | | | 7 |
| 奥戸南青空 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 3 |
| |
|
| 10月 3日(土) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 15 |
− |
0 | シティ・ボーイズ | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 5 | 1 | 7 | 2 | | | | 15 |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| |
|
| 9月19日(土) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 2 |
| |
|
| 9月19日(土) |
| ● | ラビットタイガース | 4 |
− |
5 | 小松フェニックス | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 5 |
| PH渡辺 十偉哉(2ラン) |
|
| 9月13日(日) |
| ● | アポロバンビ | 1 |
− |
11 | ラビットタイガース | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 |
| ラビットタイガース | 1 | 0 | 1 | 9 | | | | 11 |
| |
|
| 8月29日(土) |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | 4 |
| 小松フェニックス | 1 | 1 | 11 | X | | | | 13 |
| |
|
| 8月10日(月) |
|
1回酷暑コールド | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 6 | | | | | | | 6 |
| 奥戸南青空 | 0 | | | | | | | 0 |
| |
|
| 8月10日(月) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 1 | 4 | 2 | | | | 7 |
| シティ・ボーイズ | 4 | 2 | 0 | 0 | | | | 6 |
| |
|
| 8月 2日(日) |
| ● | アポロバンビ | 5 |
− |
10 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 5 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 4 | 2 | 4 | X | | | 10 |
| AB久保田 准平(3ラン) |
|
| 7月12日(日) |
| ● | シティ・ボーイズ | 7 |
− |
11 | 小松フェニックス | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | | | 7 |
| 小松フェニックス | 1 | 0 | 5 | 5 | X | | | 11 |
| CB引地 優仁(ソロ) |
|
| 6月21日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 6 |
| アポロバンビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| PH渡辺 十偉哉(ソロ) |
|
| 6月21日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 1 | 2 | 6 | 2 | | | | 11 |
| 奥戸南青空 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 |
| RT小菅 凱斗(2ラン) |
|