日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
11月 4日(月) |
● | リトルジャイアンツB | 0 |
− |
7 | 小松フェニックス | ○ |
|
不戦勝 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | | | | | | | | 0 |
小松フェニックス | | | | | | | | 7 |
|
|
11月 4日(月) |
○ | ラビットタイガースB | 2 |
− |
1 | リトルジャイアンツA | ● |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
11月 2日(土) |
○ | リトルジャイアンツA | 11 |
− |
1 | ラビットタイガースA | ● |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 11 |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
|
|
11月 2日(土) |
○ | リトルジャイアンツB | 3 |
− |
2 | ラビットタイガースB | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 3 |
ラビットタイガースB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
|
|
9月22日(日) |
● | 小松フェニックス | 0 |
− |
18 | ラビットタイガースA | ○ |
|
3回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
ラビットタイガースA | 5 | 13 | X | | | | | 18 |
RT(A)斉藤 開心(3ラン) |
|
9月 8日(日) |
● | リトルジャイアンツB | 1 |
− |
9 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
リトルジャイアンツA | 2 | 1 | 4 | 2x | | | | 9 |
LG(A)石井 祥太(2ラン) |
|
8月25日(日) |
○ | リトルジャイアンツB | 14 |
− |
0 | ラビットタイガースA | ● |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 11 | 0 | 3 | 0 | | | | 14 |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
LG(B)杉田 光琉(3ラン) / LG(B)杉田 光琉(3ラン) |
|
8月25日(日) |
● | リトルジャイアンツB | 0 |
− |
3 | ラビットタイガースB | ○ |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 3 |
|
|
7月21日(日) |
● | 小松フェニックス | 0 |
− |
10 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
リトルジャイアンツA | 2 | 0 | 3 | 5x | | | | 10 |
|
|
6月16日(日) |
○ | ラビットタイガースB | 7 |
− |
6 | 小松フェニックス | ● |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 4 | 2 | 0 | 1 | | | | 7 |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | 6 |
|
|
6月 9日(日) |
● | ラビットタイガースB | 3 |
− |
5 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 3 |
ラビットタイガースA | 0 | 2 | 0 | 0 | 3x | | | 5 |
RT(A)中台 優太(2ラン) |
|
5月12日(日) |
● | ラビットタイガースA | 1 |
− |
11 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースA | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
リトルジャイアンツA | 0 | 11 | 0 | X | | | | 11 |
|
|
4月29日(月) |
● | ラビットタイガースB | 4 |
− |
8 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
リトルジャイアンツA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0x | | | 8 |
LG(A)倉光 真悟(満塁) |
|
4月29日(月) |
● | リトルジャイアンツB | 0 |
− |
10 | ラビットタイガースA | ○ |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 10 | X | | | | 10 |
RT(A)森田 祐也(3ラン) |
|
4月21日(日) |
● | 小松フェニックス | 2 |
− |
9 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 |
リトルジャイアンツA | 4 | 0 | 0 | 3 | 2x | | | 9 |
LG(A)秋永 隼輔(3ラン) / LG(A)谷津 蔵乃心(2ラン)
PH川和 拓磨(ソロ) |
|
4月14日(日) |
△ | ラビットタイガースB | 4 |
− |
4 | 小松フェニックス | △ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 4 |
小松フェニックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
|
|