|
中学部A (個別印刷用) |
|
| KC | NF | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 最終 順位 |
木根川クラブ |
- | ●● |
△○ | ●● | |
6 | 1 | 4 | 1 |
8 | 19 | 36 |
.250 | 0.528 | 3位 |
ニューファイターズ |
○○ | - |
○● | ●● | |
6 | 3 | 3 | |
17 | 15 | 37 |
.500 | 0.405 | 2位 |
ラビットタイガース |
△● | ●○ |
- | ●● | |
6 | 1 | 4 | 1 |
13 | 27 | 36 |
.250 | 0.750 | 4位 |
リトルジャイアンツ |
○○ | ○○ |
○○ | - | |
6 | 6 | | |
33 | 10 | 36 |
1.000 | 0.278 | 優勝 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
10月21日(日) |
|
7回 | click
|
10月14日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 4 |
− |
2 | ニューファイターズ | ● |
|
6回 | click
|
9月30日(日) |
|
6回 | click
|
9月16日(日) |
○ | ラビットタイガース | 8 |
− |
1 | ニューファイターズ | ● |
|
6回 | click
|
9月 9日(日) |
|
5回 | click
|
7月16日(月) |
● | ラビットタイガース | 0 |
− |
9 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
|
6月23日(土) |
○ | リトルジャイアンツ | 9 |
− |
2 | ラビットタイガース | ● |
|
6回 | click
|
6月10日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 2 |
− |
1 | ニューファイターズ | ● |
|
7回 | click
|
5月27日(日) |
|
5回× | click
|
5月26日(土) |
● | ラビットタイガース | 1 |
− |
5 | ニューファイターズ | ○ |
|
7回× | click
|
5月20日(日) |
|
7回 | click
|
5月13日(日) |
|
7回 | click
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
中学部B (個別印刷用) |
|
| KC | NF | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 最終 順位 |
木根川クラブ |
- | ● |
○ | △ | |
3 | 1 | 1 | 1 |
10 | 11 | 19 |
.500 | 0.579 | 3位 |
ニューファイターズ |
○ | - |
● | ● | |
3 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 14 |
.333 | 1.357 | 4位 |
ラビットタイガース |
● | ○ |
- | ○ | |
3 | 2 | 1 | |
10 | 11 | 18 |
.667 | 0.611 | 優勝 |
リトルジャイアンツ |
△ | ○ |
● | - | |
3 | 1 | 1 | 1 |
14 | 3 | 16 |
.500 | 0.188 | 2位 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
10月 6日(土) |
● | ニューファイターズ | 4 |
− |
6 | ラビットタイガース | ○ |
|
5回 | click
|
7月14日(土) |
|
6回 | click
|
6月23日(日) |
● | ニューファイターズ | 0 |
− |
12 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回× | click
|
6月10日(日) |
|
6回 | click
|
4月22日(日) |
|
7回× | click
|
3月25日(日) |
● | リトルジャイアンツ | 0 |
− |
1 | ラビットタイガース | ○ |
|
7回× | click
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
小学部 (個別印刷用) |
|
  | AB | KP | PH | CB |
TY | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 イニング |
勝率 | 失点率 | 最終 順位 |
アポロバンビ |
- | ○ | ○ |
○ | ● | ○ |
△ | |
6 | 4 | 1 | 1 |
52 | 24 | 28 |
.750 | 0.857 | 2位 |
上小松パンダース |
● | - | ○ |
○ | ○ | ● |
● | |
6 | 3 | 3 | |
40 | 24 | 31 |
.500 | 0.774 | 5位 |
小松南フェニックス |
● | ● | - |
○ | ● | ● |
● | |
6 | 1 | 5 | |
17 | 65 | 22 |
.167 | 2.955 | 6位 |
シティボーイズ |
● | ● | ● |
- | ● | ● |
● | |
6 | | 6 | |
5 | 84 | 19 |
.000 | 4.421 | 7位 |
都営ヤング |
○ | ● | ○ |
○ | - | ● |
○ | |
6 | 4 | 2 | |
54 | 17 | 32 |
.667 | 0.531 | 4位 |
ラビットタイガース |
● | ○ | ○ |
○ | ○ | - |
● | |
6 | 4 | 2 | |
32 | 15 | 33 |
.667 | 0.455 | 3位 |
リトルジャイアンツ |
△ | ○ | ○ |
○ | ● | ○ |
- | |
6 | 4 | 1 | 1 |
39 | 10 | 33 |
.750 | 0.303 | 優勝 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
11月17日(土) |
○ | リトルジャイアンツ | 13 |
− |
0 | 小松南フェニックス | ● |
|
4回 | click
|
11月 4日(日) |
● | 上小松パンダース | 1 |
− |
3 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
|
10月 6日(土) |
|
3回 | click
|
9月15日(日) |
|
7回 | click
|
7月22日(日) |
|
7回 | click
|
7月14日(土) |
○ | ラビットタイガース | 3 |
− |
1 | 上小松パンダース | ● |
|
7回 | click
|
7月 8日(日) |
● | シティボーイズ | 1 |
− |
13 | 小松南フェニックス | ○ |
|
4回× | click
|
7月 8日(日) |
|
7回 | click
|
6月23日(土) |
|
4回 | click
|
6月10日(日) |
|
5回 | click
|
5月27日(日) |
● | 小松南フェニックス | 1 |
− |
12 | ラビットタイガース | ○ |
|
3回 | click
|
5月26日(土) |
|
4回 | click
|
5月20日(日) |
|
5回× | click
|
5月19日(土) |
● | シティボーイズ | 0 |
− |
16 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
3回× | click
|
5月19日(土) |
|
4回× | click
|
4月30日(月) |
|
3回× | click
|
4月22日(日) |
|
5回 | click
|
4月15日(日) |
● | ラビットタイガース | 0 |
− |
4 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
6回 | click
|
4月 8日(日) |
|
5回 | click
|
3月25日(日) |
|
6回 | click
|
3月20日(火) |
● | 小松南フェニックス | 0 |
− |
15 | 上小松パンダース | ○ |
|
3回コールド | click
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
個人記録 (個別印刷用) ※春秋大会も含む |
|
中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
11月25日(日) | リトルジャイアンツB | 田原 芳紀 | 2号 | 秋季 | ソロ |
11月 4日(日) | リトルジャイアンツB | 柿沼 圭介 | 1号 | 秋季 | 2ラン |
10月28日(日) | ラビットタイガースA | 市川 幸輝 | 1号 | 秋季 | ソロ |
10月14日(日) | ニューファイターズ | 石井 将和 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
10月14日(日) | リトルジャイアンツ | 清水 敦司 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
10月 6日(土) | ラビットタイガース | 渡邉 倖也 | 1号 | Bリーグ | 3ラン |
10月 6日(土) | ニューファイターズ | 鹿島 叶夢 | 1号 | Bリーグ | 2ラン |
10月 6日(土) | ラビットタイガース | 兼平 健伸 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
9月22日(土) | ラビットタイガースA | 山中 大河 | 1号 | 秋季 | 3ラン |
9月16日(日) | ラビットタイガース | 前田 寛樹 | 1号 | Aリーグ | 3ラン |
9月 9日(日) | リトルジャイアンツ | 速水 誠生 | 1号 | Aリーグ | ソロ |
9月 9日(日) | リトルジャイアンツ | 鈴木 達也 | 1号 | Aリーグ | 3ラン |
7月16日(月) | リトルジャイアンツ | 加藤 智也 | 3号 | Aリーグ | ソロ |
7月16日(月) | リトルジャイアンツ | 山崎 裕也 | 1号 | Aリーグ | 3ラン |
7月16日(月) | リトルジャイアンツ | 藤本 庄太郎 | 3号 | Aリーグ | 2ラン |
6月23日(土) | リトルジャイアンツ | 田原 芳紀 | 1号 | Bリーグ | 2ラン |
6月23日(土) | リトルジャイアンツ | 藤本 庄太郎 | 2号 | Aリーグ | 2ラン |
6月10日(日) | 木根川クラブ | 坂本 達哉 | 1号 | Bリーグ | 2ラン |
5月26日(土) | ニューファイターズ | 岡田 巧 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
5月 6日(日) | リトルジャイアンツA | 加藤 智也 | 2号 | 春季 | ソロ |
5月 6日(日) | リトルジャイアンツA | 藤本 庄太郎 | 1号 | 春季 | ソロ |
4月30日(月) | ニューファイターズA | 山根 圭智 | 1号 | 春季 | ソロ |
4月30日(月) | リトルジャイアンツA | 加藤 智也 | 1号 | 春季 | ソロ |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
4月30日(月) | リトルジャイアンツB | 柿沼 圭介 | | 春季 | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
11月25日(日) | ラビットタイガース | 諏訪 心成 | 3号 | 秋季A | ソロ |
11月25日(日) | 上小松パンダース | 中屋 龍士 | 1号 | 秋季B | 2ラン |
11月17日(土) | リトルジャイアンツ | 近藤 優人 | 1号 | リーグ | 2ラン |
11月 4日(日) | リトルジャイアンツB | 池田 翔 | 1号 | 秋季B | 2ラン |
9月16日(日) | ラビットタイガース | 笹岡 丈二 | 1号 | 秋季A | ソロ |
9月16日(日) | ラビットタイガース | 諏訪 心成 | 2号 | 秋季A | ソロ |
9月16日(日) | ラビットタイガース | 北條 樹 | 4号 | 秋季A | ソロ |
9月15日(土) | 都営ヤング | 佐藤 毅流 | 3号 | リーグ | 3ラン |
9月15日(土) | 都営ヤング | 佐藤 毅流 | 2号 | リーグ | 2ラン |
8月26日(日) | ラビットタイガース | 北條 樹 | 3号 | 秋季A | 2ラン |
8月26日(日) | ラビットタイガース | 佐藤 コビィ | 2号 | 秋季A | ソロ |
8月26日(日) | ラビットタイガース | 河野 快飛 | 1号 | 秋季A | 3ラン |
7月22日(日) | ラビットタイガース | 佐藤 コビィ | 1号 | リーグ | ソロ |
7月 8日(日) | 小松南フェニックス | 五味 駿一 | 2号 | リーグ | 2ラン |
7月 8日(日) | 上小松パンダース | 有馬 丈一朗 | 2号 | リーグ | 3ラン |
6月17日(日) | リトルジャイアンツ | 坂元 遼輔 | 1号 | 春季B | 3ラン |
6月17日(日) | 上小松パンダース | 佐々木 寛太 | 1号 | 春季B | 2ラン |
6月17日(日) | ラビットタイガース | 北條 樹 | 2号 | 春季A | 2ラン |
6月17日(日) | 都営ヤング | 津吹 颯 | 2号 | 春季A | 2ラン |
6月10日(日) | ラビットタイガース | 北條 樹 | 1号 | リーグ | 2ラン |
6月10日(日) | ラビットタイガース | 野尻 陸斗 | 1号 | リーグ | 2ラン |
5月26日(土) | アポロバンビ | 西 直哉 | 2号 | リーグ | ソロ |
5月26日(土) | 都営ヤング | 津吹 颯 | 1号 | リーグ | 満塁 |
5月20日(日) | アポロバンビ | 木村 雄翔 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月20日(日) | アポロバンビ | 西 直哉 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月20日(日) | 上小松パンダース | 有馬 丈一朗 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月20日(日) | 都営ヤング | 佐藤 毅流 | 1号 | 春季A | 3ラン |
5月19日(土) | リトルジャイアンツ | 鈴木 大斗 | 1号 | リーグ | 満塁 |
5月19日(土) | 小松南フェニックス | 五味 駿一 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月19日(土) | 都営ヤング | 杉山 龍生 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月13日(日) | 上小松パンダース | 森田 悠靖 | 2号 | 春季B | 3ラン |
5月13日(日) | 上小松パンダース | 森田 悠靖 | 1号 | 春季B | 3ラン |
5月12日(土) | 都営ヤング | 町田 裕輝 | 1号 | 春季A | 2ラン |
4月15日(日) | リトルジャイアンツ | 金杉 浩希 | 1号 | リーグ | ソロ |
4月15日(日) | リトルジャイアンツ | 竹内 真央 | 2号 | リーグ | ソロ |
4月 8日(日) | アポロバンビ | 佐藤 裕太 | 1号 | 春季A | 3ラン |
4月 8日(日) | ラビットタイガース | 諏訪 心成 | 1号 | リーグ | 2ラン |
4月 1日(日) | 上小松パンダース | 庄司 冬弥 | 1号 | 春季オ | ソロ |
3月18日(日) | リトルジャイアンツ | 長島 吏玖 | 1号 | 春季B | 2ラン |
3月18日(日) | リトルジャイアンツ | 竹内 真央 | 1号 | 春季B | ソロ |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
| | | | | |
|
|
このページの先頭に戻る |