日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
9月26日(日) |
● | シティ・ボーイズ | 2 |
− |
4 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
リトルジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
CB金 勝利(ソロ) |
|
9月26日(日) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | | | 10 |
奥戸南青空 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 2 |
PH中野 颯太(2ラン) |
|
8月29日(日) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
アポロバンビ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | | 4 |
|
|
8月29日(日) |
○ | 小松フェニックス | 4 |
− |
2 | ラビットタイガース | ● |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ラビットタイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PH中野 颯太(ソロ) / PH竹口 怜(2ラン) |
|
8月21日(土) |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
小松フェニックス | 1 | 1 | 6 | 2 | X | | | 10 |
|
|
8月21日(土) |
● | ラビットタイガース | 3 |
− |
8 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 3 |
リトルジャイアンツ | 0 | 1 | 2 | 5 | X | | | 8 |
LG日景 唯斗(満塁) |
|
7月31日(土) |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 2 | 0 | 1 | 8 | | | | 11 |
ラビットタイガース | 2 | 6 | 4 | X | | | | 12 |
RT鈴木 晴大(2ラン) / RT薗田 理功(満塁)
OM佐藤 魁晟(3ラン) |
|
7月31日(土) |
○ | 小松フェニックス | 12 |
− |
2 | リトルジャイアンツ | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | | | 12 |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 |
PH延 純心郎(満塁) |
|
6月26日(土) |
● | アポロバンビ | 5 |
− |
11 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
3回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
アポロバンビ | 5 | 0 | 0 | | | | | 5 |
リトルジャイアンツ | 1 | 7 | 3x | | | | | 11 |
LG日景 唯斗(3ラン) |
|
6月26日(土) |
|
4回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | 5 |
奥戸南青空 | 1 | 3 | 2 | X | | | | 6 |
|
|
6月 6日(日) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | | | 7 |
奥戸南青空 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 3 |
OM北村 気児吾(ソロ) |
|
6月 6日(日) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
アポロバンビ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 5 |
ラビットタイガース | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | X | | 9 |
RT小笠原 楓(2ラン) |
|
5月30日(日) |
△ | シティ・ボーイズ | 5 |
− |
5 | ラビットタイガース | △ |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ラビットタイガース | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
CB大川 照太郎(ソロ) / RT鈴木 晴大(ソロ) |
|
4月10日(土) |
○ | 小松フェニックス | 6 |
− |
3 | シティ・ボーイズ | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 6 |
シティ・ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 3 |
PH中野 颯太(3ラン) |
|
3月28日(日) |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
アポロバンビ | 0 | 3 | 2 | 2 | | | | 7 |
奥戸南青空 | 1 | 0 | 4 | 2 | | | | 7 |
|
|