| 中学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 11月 4日(月) | 小松フェニックスA | 中野 颯太 |
2号 | リーグ | 3ラン |
| 10月20日(日) | 小松フェニックスA | 山田 航己 |
3号 | 秋季 | 2ラン |
| 10月13日(日) | 小松フェニックスA | 小川 柊真 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 9月22日(日) | リトルジャイアンツB | 眞田 陽太 |
1号 | 秋季 | ソロ |
| 7月21日(日) | リトルジャイアンツA | 井桁 優介 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 7月21日(日) | リトルジャイアンツA | 鈴木 奏人 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 7月20日(土) | ラビットタイガースA | 鈴木 晴大 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 7月13日(土) | 小松フェニックスB | 小林 永遠 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 7月13日(土) | ラビットタイガースA | 関谷 洸太 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 6月30日(日) | ラビットタイガースA | 江角 拓朗 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 6月30日(日) | 小松フェニックスA | 槇元 永太 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 6月16日(日) | 小松フェニックスA | 山田 航己 |
2号 | リーグ | ソロ |
| 6月16日(日) | 小松フェニックスA | 中野 颯太 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 6月 9日(日) | リトルジャイアンツA | 鈴木 奏人 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月 9日(日) | 小松フェニックスA | 山田 航己 |
1号 | 春季 | 3ラン |
| 6月 2日(日) | 小松フェニックスA | 槇本 永太 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月 2日(日) | 小松フェニックスA | 鈴木 好誠 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 4月29日(月) | ラビットタイガースA | 堀井 凱斗 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 4月28日(日) | ラビットタイガースA | 堀井 凱斗 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 中学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
|
|
| 小学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 11月23日(土) | シティ・ボーイズ | 沙 Y |
3号 | 秋季A | 2ラン |
| 11月 4日(月) | ラビットタイガース | 信田 律 |
1号 | 秋季B | ソロ |
| 9月21日(土) | シティ・ボーイズ | 金 承柔 |
1号 | 秋季B | 2ラン |
| 9月21日(土) | 小松フェニックス | 林 和樹 |
1号 | 秋季B | 2ラン |
| 9月16日(月) | シティ・ボーイズ | 沙 Y |
2号 | リーグ | ソロ |
| 9月15日(日) | リトルジャイアンツ | 栗原 あかり |
1号 | 秋季B | ソロ |
| 9月15日(日) | リトルジャイアンツ | 保田 琉毅 |
1号 | 秋季B | 2ラン |
| 9月14日(土) | リトルジャイアンツ | 的場 耀汰 |
3号 | 秋季A | 満塁 |
| 9月14日(土) | リトルジャイアンツ | 的場 耀汰 |
2号 | 秋季A | 2ラン |
| 9月 8日(日) | リトルジャイアンツ | 駄賃場 大道 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 9月 8日(日) | リトルジャイアンツ | 森 陸翔 |
2号 | リーグ | ソロ |
| 9月 8日(日) | リトルジャイアンツ | 的場 耀汰 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 7月14日(日) | 奥戸南青空 | 鈴木 瑛太 |
2号 | 春季A | 2ラン |
| 6月29日(土) | リトルジャイアンツ | 森 陸翔 |
1号 | 春季B | 3ラン |
| 6月29日(土) | 奥戸南青空 | 鈴木 瑛太 |
1号 | 春季B | 2ラン |
| 6月 9日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | 春季B | ソロ |
| 6月 9日(日) | アポロバンビ | 篠原 颯翔 |
2号 | 春季B | ソロ |
| 6月 1日(土) | アポロバンビ | 飯塚 俊太 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月 1日(土) | シティ・ボーイズ | 沙 Y |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 5月18日(土) | 小松フェニックス | 丸山 裕順 |
2号 | リーグ | ソロ |
| 4月13日(土) | リトルジャイアンツ | 岡野 遥馬 |
1号 | 春季B | 2ラン |
| 4月13日(土) | シティ・ボーイズ | 小川 颯真 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 3月31日(日) | アポロバンビ | 篠原 颯翔 |
1号 | 春季B | 3ラン |
| 3月31日(日) | 小松フェニックス | 丸山 裕順 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 3月24日(日) | リトルジャイアンツ | 駄賃場 大道 |
1号 | 春季A | ソロ |
| 小学部オレンジ:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 10月20日(日) | アポロリトルラビット | 村松 璃士 |
2号 | 秋季 | ソロ |
| 9月16日(月) | 小松フェニックス | 小西 隼翔 |
1号 | 秋季 | ソロ |
| 9月16日(月) | アポロリトルラビット | 鈴木 遥人 |
1号 | 秋季 | ソロ |
| 9月 8日(日) | アポロリトルラビット | 村松 璃士 |
1号 | 秋季 | 3ラン |
| 6月 2日(日) | シティ・ボーイズ | 舟生 真悠也 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 4月13日(土) | 奥戸南青空B | 増田 蓮 |
3号 | 春季 | 2ラン |
| 4月 6日(土) | シティ・ボーイズ | 金 承柔 |
1号 | 春季 | 3ラン |
| 3月30日(土) | 奥戸南青空B | 増田 蓮 |
2号 | 春季 | ソロ |
| 3月30日(土) | 奥戸南青空B | 増田 蓮 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 小学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
|