| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 10月14日(日) |
| ● | シティ・ボーイズ | 0 |
− |
5 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リトルジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
| |
|
| 9月24日(月) |
| ● | アポロバンビ | 0 |
− |
15 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
3回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 4 | 5 | 6 | | | | | 15 |
| |
|
| 9月 9日(日) |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | | 7 |
| |
|
| 7月22日(日) |
| ○ | シティ・ボーイズ | 8 |
− |
0 | ラビットタイガース | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 3 | 0 | 5 | 0 | | | | 8 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| |
|
| 7月14日(土) |
| ○ | 小松南フェニックス | 7 |
− |
5 | ラビットタイガース | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 7 |
| ラビットタイガース | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | 5 |
| PH渋谷 琉斗(3ラン) |
|
| 7月 8日(日) |
| ● | アポロバンビ | 3 |
− |
10 | 小松南フェニックス | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
| 小松南フェニックス | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | | | 10 |
| PH渋谷 琉斗(ソロ) / PH渋谷 琉斗(3ラン) |
|
| 6月17日(日) |
| ○ | 小松南フェニックス | 7 |
− |
2 | リトルジャイアンツ | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 7 |
| リトルジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| PH藤本 大翔(2ラン) / PH中野 順平(ソロ) |
|
| 6月17日(日) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 7 |
| ラビットタイガース | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
| RT林 俊二(2ラン) / OM上田 拓海(3ラン) |
|
| 4月22日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 4 | 3 | 5 | 0 | | | | 12 |
| シティ・ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 |
| OM梅野 彰希(2ラン) |
|
| 4月14日(土) |
|
3回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 奥戸南青空 | 2 | 10 | 3x | | | | | 15 |
| OM松本 眞弥(2ラン) / OM本多 龍乃介(満塁) |
|
| 4月14日(土) |
| ● | 小松南フェニックス | 3 |
− |
5 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 3 |
| シティ・ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 8 | X | | | 5 |
| CB入交 勇太(2ラン) |
|
| 4月14日(土) |
| ● | ラビットタイガース | 2 |
− |
10 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 2 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 8 | X | | | 10 |
LG矢作 朋大(ソロ) / LG坂元 脩祐(満塁)
LG牟田口 逸佳(2ラン) / RT松本 溪佑(ソロ) |
|
| 4月 8日(日) |
|
3回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 3 | 0 | 0 | | | | | 3 |
| シティ・ボーイズ | 5 | 5 | 8x | | | | | 18 |
CB星野 匠哉(2ラン) / CB宮城 恒空(3ラン)
CB仙波 ニコラス(3ラン) |
|
| 3月17日(土) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | | | 15 |
| 奥戸南青空 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | | | 6 |
| |
|
| 3月17日(土) |
| ● | アポロバンビ | 3 |
− |
11 | ラビットタイガース | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 3 |
| ラビットタイガース | 7 | 2 | 0 | 2 | X | | | 11 |
| RT田中 佑哉(2ラン) |
|