|
| 中学部A (個別印刷用) |
|
| | PH | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 回 |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
| 小松フェニックス |
━ | ● 0- 3 | ● 3- 9 | |
2 | | 2 | |
3 | 12 | 11 |
.000 | 1.091 | 3位 |
| ラビットタイガース |
○ 3- 0 | ━ | ● 3- 4 | |
2 | 1 | 1 | |
6 | 4 | 12 |
.500 | 0.333 | 2位 |
| リトルジャイアンツ |
○ 9- 3 | ○ 4- 3 | ━ | |
2 | 2 | | |
13 | 6 | 13 |
1.000 | 0.462 | 優勝 |
|
|
| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 6月 7日(日) |
| ● | 小松フェニックス | 0 |
− |
3 | ラビットタイガース | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0x | | 3 |
| |
|
| 6月 7日(日) |
| ● | 小松フェニックス | 3 |
− |
9 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | X | | 9 |
| |
|
| 6月 7日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 3 |
− |
4 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 |
| |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
| 中学部B (個別印刷用) |
|
| | PH | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 回 |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
| 小松フェニックス |
━ | ○10- 0 | ● 3- 6 | |
2 | 1 | 1 | |
13 | 6 | 10 |
.500 | 0.600 | 2位 |
| ラビットタイガース |
● 0-10 | ━ | | |
1 | | 1 | |
0 | 10 | 4 |
.000 | 2.500 | 3位 |
| リトルジャイアンツ |
○ 6- 3 | | ━ | |
1 | 1 | | |
6 | 3 | 7 |
1.000 | 0.429 | 1位 |
|
|
| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 4月29日(水) |
| ● | ラビットタイガース | 0 |
− |
10 | 小松フェニックス | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 小松フェニックス | 2 | 0 | 3 | 5x | | | | 10 |
| PH落合 柚希(2ラン) |
|
| 4月26日(日) |
| ● | 小松フェニックス | 3 |
− |
6 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 6 |
| |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
| 小学部 (個別印刷用) |
|
|   | AB | OM | PH |
CB | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 回 |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
| アポロバンビ |
━ | ● 0-28 | |
● 0-34 | | ○ 6- 0 | |
3 | 1 | 2 | |
6 | 62 | 14 |
.333 | 4.429 | 4位 |
| 奥戸南青空 |
○28- 0 | ━ | ● 5-13 |
| | ○13- 0 | |
3 | 2 | 1 | |
46 | 13 | 13 |
.667 | 1.000 | 3位 |
| 小松フェニックス |
| ○13- 5 | ━ |
| | | |
1 | 1 | | |
13 | 5 | 5 |
1.000 | 1.000 | 2位 |
| シティ・ボーイズ |
○34- 0 | | |
━ | ○17- 3 | ○10- 0 | |
3 | 3 | | |
61 | 3 | 12 |
1.000 | 0.250 | 1位 |
| ラビットタイガース |
| | |
● 3-17 | ━ | | |
1 | | 1 | |
3 | 17 | 3 |
.000 | 5.667 | 6位 |
| リトルジャイアンツ |
● 0- 6 | ● 0-13 | |
● 0-10 | | ━ | |
3 | | 3 | |
0 | 29 | 12 |
.000 | 2.417 | 5位 |
|
|
| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 6月 7日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 小松フェニックス | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | | 13 |
| 奥戸南青空 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 5 |
| OM上牧 泰一 (ソロ) / PH石村 悠人 (2ラン) |
|
| 6月 7日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 3 |
− |
17 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| ラビットタイガース | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 3 |
| シティ・ボーイズ | 12 | 0 | 5 | X | | | 17 |
| CB生沼 芳愛 (3ラン) / CB秋山 莉花 (ソロ) |
|
| 4月29日(水) |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アポロバンビ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 |
| AB林 流良(3ラン) |
|
| 4月19日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 奥戸南青空 | 1 | 8 | 5 | 14 | | | 28 |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
OM兼本 隆雅(ソロ) / OM越智 稜太(満塁)
OM保坂 歩登(2ラン) |
|
| 4月19日(日) |
| ● | リトルジャイアンツ | 0 |
− |
10 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| シティ・ボーイズ | 1 | 3 | 1 | 5x | | | 10 |
| |
|
| 3月 8日(日) |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 奥戸南青空 | 4 | 1 | 8 | X | | | 13 |
| OM増田 蓮 (3ラン) |
|
| 3月 8日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| シティ・ボーイズ | 9 | 2 | 1 | 22 | | | 34 |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
| 個人記録 (個別印刷用) ※春秋大会も含む |
|
| 中学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 4月29日(水) | 小松フェニックス | 落合 柚希 |
1号 | Bリーグ | 2ラン |
| 4月29日(水) | ラビットタイガースA | 濱脇 大耀 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 4月29日(水) | ラビットタイガースA | 山内 雅空 |
1号 | 春季 | 3ラン |
| 4月19日(日) | リトルジャイアンツA | 濱田 健人 |
1号 | 春季 | 満塁 |
| 4月12日(日) | ラビットタイガースA | 山縣 蒼 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 中学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
|
|
| 小学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 6月 7日(日) | 小松フェニックス | 石村 悠人 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 6月 7日(日) | 奥戸南青空 | 上牧 泰一 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月 7日(日) | シティ・ボーイズ | 秋山 莉花 |
2号 | リーグ | ソロ |
| 6月 7日(日) | シティ・ボーイズ | 生沼 芳愛 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 5月31日(日) | シティ・ボーイズ | 森 瑠希空 |
1号 | 春季A | ソロ |
| 5月31日(日) | シティ・ボーイズ | 内田 壮大 |
1号 | 春季A | ソロ |
| 5月31日(日) | シティ・ボーイズ | 秋山 莉花 |
1号 | 春季A | ソロ |
| 5月31日(日) | ラビットタイガース | 菅原 紘燈 |
1号 | 春季A | 2ラン |
| 5月31日(日) | 奥戸南青空A | 古川 颯馬 |
1号 | 春季A | ソロ |
| 4月29日(水) | アポロバンビ | 林 流良 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 4月19日(日) | 奥戸南青空 | 保坂 歩登 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 4月19日(日) | 奥戸南青空 | 越智 稜太 |
1号 | リーグ | 満塁 |
| 4月19日(日) | 奥戸南青空 | 兼本 隆雅 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 4月11日(土) | 奥戸南青空A | 保坂 歩登 |
1号 | 春季B | 2ラン |
| 4月 5日(日) | 奥戸南青空B | 箕田 湊太 |
1号 | 春季A | 3ラン |
| 4月 5日(日) | シティ・ボーイズ | 倉光 智輝 |
2号 | 春季A | 2ラン |
| 4月 5日(日) | シティ・ボーイズ | 倉光 智輝 |
1号 | 春季A | 3ラン |
| 3月 8日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 2月28日(土) | 奥戸南青空B | 日下 絢斗 |
1号 | 春季B | 2ラン |
| 小学部オレンジ:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 3月28日(土) | 奥戸南青空 | 日下 絢斗 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 3月28日(土) | 奥戸南青空 | 江隈 謙翔 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 小学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
|
|
このページの先頭に戻る |