|
中学部A (個別印刷用) |
|
| PH | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 回 |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
小松フェニックスA |
━ | ● 3- 4 | | |
1 | | 1 | |
3 | 4 | 4 |
.000 | 1.000 | 3位 |
ラビットタイガースA |
○ 4- 3 | ━ | ● 0- 9 | |
2 | 1 | 1 | |
4 | 12 | 8 |
.500 | 1.500 | 2位 |
リトルジャイアンツA |
| ○ 9- 0 | ━ | |
1 | 1 | | |
9 | 0 | 5 |
1.000 | 0.000 | 1位 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
4月13日(日) |
● | 小松フェニックスA | 3 |
− |
4 | ラビットタイガースA | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックスA | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 3 |
ラビットタイガースA | 0 | 1 | 0 | 3x | | | | 4 |
|
|
4月13日(日) |
● | ラビットタイガースA | 0 |
− |
9 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
リトルジャイアンツA | 0 | 3 | 3 | 3 | X | | | 9 |
LG(A)蒔田 健翔(2ラン) |
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
中学部B |
|
| PB | PC | RB | RC | LB | LC | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 回 |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
小松フェニックスB |
━ | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
小松フェニックスC |
| ━ | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
ラビットタイガースB |
| | ━ |
| | ○ 4- 0 | |
1 | 1 | | |
4 | 0 | 7 |
1.000 | 0.000 | 1位 |
ラビットタイガースC |
| | |
━ | | | |
| | | |
| | |
| | |
リトルジャイアンツB |
| | |
| ━ | | |
| | | |
| | |
| | |
リトルジャイアンツC |
| | ● 0- 4 |
| | ━ | |
1 | | 1 | |
0 | 4 | 7 |
.000 | 0.571 | 2位 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
4月20日(日) |
○ | ラビットタイガースB | 4 |
− |
0 | リトルジャイアンツC | ● |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
小学部 (個別印刷用) |
|
  | AB | OM | PH |
CB | RT | LG | |
試 合 | 勝 | 負 | 引 分 |
得 点 | 失 点 | 守備 回 |
勝率 | 失点率 | 暫定 順位 |
アポロバンビ |
━ | ● 0- 8 | |
| | | |
1 | | 1 | |
0 | 8 | 4 |
.000 | 2.000 | 5位 |
奥戸南青空 |
○ 8- 0 | ━ | |
| | | |
1 | 1 | | |
8 | 0 | 5 |
1.000 | 0.000 | 1位 |
小松フェニックス |
| | ━ |
△ 3- 3 | | | |
1 | | | 1 |
3 | 3 | 6 |
.500 | 0.500 | 3位 |
シティ・ボーイズ |
| | △ 3- 3 |
━ | | | |
1 | | | 1 |
3 | 3 | 6 |
.500 | 0.500 | 3位 |
ラビットタイガース |
| | |
| ━ | ● 0-15 | |
1 | | 1 | |
0 | 15 | 3 |
.000 | 5.000 | 6位 |
リトルジャイアンツ |
| | |
| ○15- 0 | ━ | |
1 | 1 | | |
15 | 0 | 3 |
1.000 | 0.000 | 1位 |
|
|
日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
3月20日(木) |
● | ラビットタイガース | 0 |
− |
15 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
3回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
リトルジャイアンツ | 10 | 3 | 2x | | | | 15 |
|
|
3月20日(木) |
△ | シティ・ボーイズ | 3 |
− |
3 | 小松フェニックス | △ |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
シティ・ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
3月20日(木) |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
奥戸南青空 | 0 | 0 | 7 | 1 | X | | 8 |
|
|
|
|
このページの先頭に戻る |
|
個人記録 (個別印刷用) ※春秋大会も含む |
|
中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
4月13日(日) | リトルジャイアンツA | 蒔田 健翔 |
1号 | Aリーグ | 2ラン |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
4月12日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | 春季B | ソロ |
4月12日(土) | 奥戸南青空 | 上牧 泰一 |
1号 | 春季B | 2ラン |
小学部オレンジ:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
3月22日(土) | シティ・ボーイズ | 秋山莉花 |
1号 | 春季 | ソロ |
3月22日(土) | 奥戸南青空A | 越智 稜太 |
1号 | 春季 | ソロ |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|
|
このページの先頭に戻る |