| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月 6日(日) |
| ● | シティ・ボーイズ | 4 |
− |
10 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 4 |
| リトルジャイアンツ | 1 | 6 | 0 | 3 | X | | | 10 |
| |
|
| 10月16日(日) |
| ○ | ラビットタイガース | 5 |
− |
1 | 小松南フェニックス | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 5 |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| |
|
| 9月25日(日) |
| ● | 上小松パンダース | 1 |
− |
7 | ラビットタイガース | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 5 | 2 | X | | | 7 |
| |
|
| 9月25日(日) |
| ● | 小松南フェニックス | 2 |
− |
3 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | | 3 |
| CB谷津 蔵乃心(2ラン) |
|
| 9月19日(月) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| アポロバンビ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 6 |
| |
|
| 9月19日(月) |
| ● | 上小松パンダース | 2 |
− |
5 | 小松南フェニックス | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 |
| 小松南フェニックス | 1 | 1 | 0 | 3 | | | | 5 |
| |
|
| 8月 6日(土) |
| ● | 上小松パンダース | 1 |
− |
11 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 |
| シティ・ボーイズ | 4 | 2 | 5 | X | | | | 11 |
| CB谷津 蔵乃心(2ラン) |
|
| 8月 6日(土) |
| ● | アポロバンビ | 4 |
− |
11 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | 4 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 1 | 8 | X | | | | 11 |
| |
|
| 7月30日(土) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 1 | 7 | 4 | 4 | | | | 16 |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | 4 |
| CB谷津 蔵乃心(満塁) |
|
| 7月 3日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 1 |
− |
15 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 |
| リトルジャイアンツ | 6 | 3 | 6 | x | | | | 15 |
| LG井口 優一(満塁) / LG坂元 奎介(2ラン) |
|
| 6月19日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 5 |
− |
12 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 5 |
| シティ・ボーイズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2x | | | 12 |
| CB小山 あきまさ(満塁) / CB望月 光瑠(2ラン) |
|
| 6月18日(土) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | | | 17 |
| 上小松パンダース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| AB浅見 祐斗(2ラン) / AB中台 優太(ソロ) |
|
| 6月12日(日) |
| ● | 小松南フェニックス | 2 |
− |
9 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 2 |
| リトルジャイアンツ | 1 | 4 | 3 | 1 | | | | 9 |
| LG佐藤 伶(ソロ) / LG佐藤 伶(ソロ) |
|
| 5月29日(日) |
| ● | 上小松パンダース | 2 |
− |
6 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 |
| リトルジャイアンツ | 1 | 1 | 1 | 3x | | | | 6 |
| LG村越 流斗(ソロ) / LG坂元 奎介(ソロ) |
|
| 3月27日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 4 |
| アポロバンビ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | 8 |
| AB梶原 聖矢(ソロ) |
|