| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 9月25日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 3 |
| アポロバンビ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1x | | | 6 |
| |
|
| 9月 3日(土) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 17 |
− |
1 | 小松フェニックス | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 4 | 6 | 7 | | | | 17 |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 |
| |
|
| 8月 7日(日) |
| ● | 小松フェニックス | 0 |
− |
6 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| シティ・ボーイズ | 3 | 1 | 2 | 0 | X | | | 6 |
| CB関口 健(ソロ) |
|
| 8月 7日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 9 | 2 | 1 | 4 | | | | 16 |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| AB薗田 理功(ソロ) |
|
| 6月26日(日) |
|
3回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 1 | 2 | 0 | | | | | 3 |
| シティ・ボーイズ | 14 | 11 | X | | | | | 25 |
| CB前林 優太(3ラン) / CB大川 照太郎(3ラン) |
|
| 6月12日(日) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| 小松フェニックス | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 5 |
| |
|
| 5月15日(日) |
| ● | シティ・ボーイズ | 6 |
− |
9 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 6 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | X | | 9 |
| CB前林 優太(ソロ) |
|
| 4月30日(土) |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
| アポロバンビ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 |
| |
|
| 4月10日(日) |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 5 |
| リトルジャイアンツ | 3 | 4 | 1 | 2 | X | | | 10 |
| LG森田 菜乃花(ソロ) |
|
| 3月26日(土) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 5 |
| アポロバンビ | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | | | 11 |
| AB下田 脩也(2ラン) / AB井上 遥斗(2ラン) |
|