| 小学部B |
| 日 | 対戦結果 | | スコア |
| 6月25日(土) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| |
| ○ | シティ・ボーイズ | 10 |
− |
6 | 小松南フェニックス | ● |
|
決勝戦 |
click |
| 5月22日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 上小松タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 |
| 小松南フェニックス | 6 | 2 | 6 | x | | | | 14 |
| |
| ● | 上小松タイガース | 2 |
− |
14 | 小松南フェニックス | ○ |
|
準決勝 |
click |
| 4月30日(土) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | 6 |
| シティ・ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 6 | x | | | 7 |
| |
|
準決勝 |
click |
| 4月 9日(土) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | | | 9 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 5 |
| |
| ○ | シティ・ボーイズ | 9 |
− |
5 | リトルジャイアンツ | ● |
|
1回戦 |
click |