| 小学部A |
| 日 | 対戦結果 | | スコア |
| 11月23日(月) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ラビットタイガース | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |
| ○ | 小松南フェニックス | 5 |
− |
3 | ラビットタイガース | ● |
|
決勝戦 |
click |
| 10月18日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | | | 10 |
| アポロバンビ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 3 |
| PHボーカンアン(ソロ) / PHボーカンアン(満塁) |
|
準決勝 |
click |
| 10月18日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
| ラビットタイガース | 0 | 2 | 4 | 2 | x | | | 8 |
| |
| ● | リトルジャイアンツ | 1 |
− |
8 | ラビットタイガース | ○ |
|
準決勝 |
click |
| 9月20日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 1 | 0 | 1 | 3 | | | | 5 |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 |
| |
| ○ | 小松南フェニックス | 5 |
− |
1 | 上小松パンダース | ● |
|
1回戦 |
click |
| 9月20日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 5 | 0 | 5x | | | | 10 |
| |
| ● | シティ・ボーイズ | 0 |
− |
10 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
1回戦 |
click |