| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月2日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| アポロバンビ | 0 | 3 | 3 | | | 6 |
| シティ・ボーイズ | 10 | 2 | 2 | | | 14 |
| |
|
3回 |
click |
| 10月26日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| シティ・ボーイズ | 10 | 9 | x | | | 19 |
| |
| ● | 上小松パンダース | 0 |
− |
19 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
3回× |
click |
| 10月18日(土) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| アポロバンビ | 10 | 9 | 0x | | | 19 |
| |
|
3回 |
click |
| 10月12日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| ラビットフェニックス | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 2 | 6 | 8 | x | 16 |
| |
| ● | ラビットフェニックス | 4 |
− |
16 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× |
click |
| 9月27日(土) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 1 | 3 | 5x | | 11 |
| |
| ● | シティ・ボーイズ | 1 |
− |
11 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回 |
click |
| 9月23日(火) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 10 | 10 | 6 | | | 26 |
| |
| ● | 上小松パンダース | 0 |
− |
26 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
3回 |
click |
| 9月21日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| アポロバンビ | 4 | 0 | 4 | | | 8 |
| ラビットフェニックス | 7 | 3 | 2 | | | 12 |
| |
| ● | アポロバンビ | 8 |
− |
12 | ラビットフェニックス | ○ |
|
3回 |
click |
| 9月15日(月) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| ラビットフェニックス | 10 | 10 | 0 | 7 | | 27 |
| 上小松パンダース | 0 | 2 | 3 | 0 | | 5 |
| |
| ○ | ラビットフェニックス | 27 |
− |
5 | 上小松パンダース | ● |
|
4回 |
click |
| 9月14日(日) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 10 | | | 10 |
| リトルジャイアンツ | 7 | 10 | x | | | 17 |
| |
|
3回× |
click |
| 9月13日(土) |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S1 | R |
| ラビットフェニックス | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| シティ・ボーイズ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| |
| ○ | ラビットフェニックス | 8 |
− |
7 | シティ・ボーイズ | ● |
|
5回 |
click |