| 中学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 11月30日(日) | リトルジャイアンツB | 木村 龍空 |
3号 | 秋季 | 2ラン |
| 9月28日(日) | ラビットタイガースB | 山下源介 |
1号 | Bリーグ | 3ラン |
| 9月21日(日) | リトルジャイアンツB | 木村 龍空 |
2号 | Bリーグ | ソロ |
| 9月 7日(日) | リトルジャイアンツA | 荒木 亮輔 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 9月 7日(日) | 小松フェニックスC | 羽生 悠馬 |
1号 | Bリーグ | 2ラン |
| 8月 3日(日) | 小松フェニックスB | 齋藤 悠太 |
1号 | Bリーグ | ソロ |
| 8月 3日(日) | 小松フェニックスB | 大竹 智也 |
1号 | Bリーグ | 2ラン |
| 7月13日(日) | リトルジャイアンツC | 寺沢 斗維 |
1号 | Bリーグ | ソロ |
| 7月 6日(日) | 小松フェニックスC | 羽生 悠馬 |
1号 | Bリーグ | 3ラン |
| 6月 8日(日) | 小松フェニックスA | 中村 将吏 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 6月 8日(日) | 小松フェニックスA | 木下 悠士郎 |
1号 | 春季 | 満塁 |
| 6月 1日(日) | ラビットタイガースB | 山内 雅空 |
1号 | Bリーグ | 満塁 |
| 6月 1日(日) | ラビットタイガースB | 増本 塁 |
1号 | Bリーグ | ソロ |
| 5月18日(日) | リトルジャイアンツB | 木村 龍空 |
1号 | Bリーグ | 3ラン |
| 4月13日(日) | リトルジャイアンツA | 蒔田 健翔 |
1号 | Aリーグ | 2ラン |
| 中学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
| |
| 小学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 11月24日(月) | リトルジャイアンツ | 李 経偉 |
1号 | 秋季A | 3ラン |
| 11月24日(月) | 奥戸南青空A | 古川 颯馬 |
1号 | 秋季A | 2ラン |
| 11月23日(日) | ラビットタイガース | 菅原 紘燈 |
1号 | 秋季B | 2ラン |
| 11月 2日(日) | アポロバンビ | 山縣 遼 |
3号 | 秋季B | ソロ |
| 11月 2日(日) | シティ・ボーイズB | 松瀬 瑛心 |
1号 | 秋季B | ソロ |
| 10月13日(月) | リトルジャイアンツ | 保田 琉毅 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 10月13日(月) | リトルジャイアンツ | 宇津木 柊吾 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 10月 5日(日) | 小松フェニックス | 大場 勇輝 |
3号 | リーグ | 3ラン |
| 10月 5日(日) | シティ・ボーイズ | 生沼 芳愛 |
4号 | 秋季A | ソロ |
| 9月28日(日) | アポロバンビ | 山縣 遼 |
2号 | リーグ | ソロ |
| 9月28日(日) | 奥戸南青空 | 人見 颯仁 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 9月15日(月) | シティ・ボーイズ | 生沼 芳愛 |
3号 | リーグ | 2ラン |
| 9月15日(月) | アポロバンビ | 篠原 颯翔 |
1号 | 秋季A | 2ラン |
| 9月15日(月) | 奥戸南青空B | 越智 稜太 |
1号 | 秋季A | ソロ |
| 9月13日(土) | 小松フェニックスA | 大場 勇輝 |
2号 | 秋季B | 2ラン |
| 7月27日(日) | シティ・ボーイズ | 小川 颯真 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 7月27日(日) | シティ・ボーイズ | 金 承柔 |
4号 | リーグ | ソロ |
| 7月27日(日) | 小松フェニックス | 宮内 架 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 7月19日(土) | アポロバンビ | 山縣 遼 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 7月19日(土) | リトルジャイアンツ | 保田 琉毅 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 7月19日(土) | アポロバンビ | 杉本 煌太 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 6月29日(日) | シティ・ボーイズ | 金 承柔 |
3号 | 春季A | 3ラン |
| 6月29日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
4号 | 春季A | ソロ |
| 6月29日(日) | シティ・ボーイズ | 生沼 芳愛 |
2号 | 春季A | ソロ |
| 6月29日(日) | シティ・ボーイズ | 倉光 智輝 |
2号 | 春季A | 2ラン |
| 6月29日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
3号 | 春季A | ソロ |
| 6月28日(土) | シティ・ボーイズ | 金 承柔 |
2号 | 春季B | ソロ |
| 6月28日(土) | シティ・ボーイズ | 生沼 芳愛 |
1号 | 春季B | ソロ |
| 6月28日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
2号 | 春季B | 3ラン |
| 6月22日(日) | 奥戸南青空 | 比嘉 良仁 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月22日(日) | 奥戸南青空 | 人見 颯仁 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月22日(日) | 奥戸南青空 | 山本 陸翔 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 6月22日(日) | 小松フェニックス | 大場 勇輝 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 6月22日(日) | 奥戸南青空 | 上牧 泰一 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 6月21日(土) | シティ・ボーイズ | 佐々木 一翔 |
1号 | 春季A | 2ラン |
| 6月21日(土) | シティ・ボーイズ | 倉光 智輝 |
1号 | 春季A | 2ラン |
| 6月 7日(土) | ラビットタイガース | 信田 律 |
1号 | 春季B | ソロ |
| 6月 7日(土) | シティ・ボーイズ | 金 承柔 |
1号 | 春季B | 2ラン |
| 4月12日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | 春季B | ソロ |
| 4月12日(土) | 奥戸南青空 | 上牧 泰一 |
1号 | 春季B | 2ラン |
| 小学部オレンジ:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 9月14日(日) | 奥戸南青空 | 増田 茉莉 |
1号 | 秋季 | ソロ |
| 9月 7日(日) | アポロバンビ | 戸田 士温 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
| 7月 5日(土) | アポロバンビ | 村松 璃士 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 7月 5日(土) | 奥戸南青空A | 丹羽 敦紀 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 6月21日(土) | 奥戸南青空A | 滝澤 旺典 |
1号 | 春季 | 満塁 |
| 6月21日(土) | 奥戸南青空A | 保坂 歩登 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 6月 8日(日) | 奥戸南青空B | 谷澤 鼓 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 6月 7日(土) | リトルジャイアンツ | 関内 遼平 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 6月 7日(土) | リトルジャイアンツ | 鈴木 遥人 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 4月26日(土) | シティ・ボーイズ | 内田 壮大 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 4月26日(土) | 小松フェニックス | 渡邉 悠 |
1号 | 春季 | 3ラン |
| 3月22日(土) | シティ・ボーイズ | 秋山 莉花 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 3月22日(土) | 奥戸南青空A | 越智 稜太 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 小学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
|