| 中学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 10月 8日(土) | 小松フェニックス | 宮西 永一 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
| 10月 1日(土) | ラビットタイガースA | 松木 太郎 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 5月 1日(日) | リトルジャイアンツA | 長田 晴道 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 5月 1日(日) | リトルジャイアンツA | 阿部 健太 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 5月 1日(日) | リトルジャイアンツB | 土井 匠 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 4月 3日(日) | ラビットタイガースA | 久保田 准平 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 中学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| 10月 8日(土) | リトルジャイアンツB | 佐藤 旬 |
| 秋季 | |
| |
| 小学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 12月 4日(日) | アポロバンビ | 薗田 理功 |
2号 | 秋季 | ソロ |
| 10月16日(日) | シティ・ボーイズ | 関口 健 |
2号 | 秋季A | 2ラン |
| 10月 2日(日) | アポロラビット | 山縣 葵 |
1号 | 秋季B | 2ラン |
| 9月19日(月) | 小松フェニックス | 丸山 裕順 |
1号 | 秋季B | 3ラン |
| 8月 7日(日) | シティ・ボーイズ | 関口 健 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 8月 7日(日) | アポロバンビ | 薗田 理功 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 7月10日(日) | リトルジャイアンツ | 川口 颯太 |
3号 | 春季B | 2ラン |
| 7月10日(日) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
2号 | 春季B | 2ラン |
| 7月10日(日) | リトルジャイアンツ | 川口 颯太 |
2号 | 春季B | 2ラン |
| 6月26日(日) | アポロバンビ | 下田 和瑚 |
1号 | 春季A | ソロ |
| 6月26日(日) | リトルジャイアンツ | 小嶋 康太 |
1号 | 春季A | 3ラン |
| 6月26日(日) | シティ・ボーイズ | 大川 照太郎 |
1号 | リーグ | 3ラン |
| 6月26日(日) | シティ・ボーイズ | 前林 優太 |
3号 | リーグ | 3ラン |
| 6月 5日(日) | シティ・ボーイズ | 前林 優太 |
2号 | リーグ | 3ラン |
| 5月15日(日) | シティ・ボーイズ | 前林 優太 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 5月 1日(日) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
1号 | 春季B | 2ラン |
| 4月17日(日) | リトルジャイアンツ | 小島 真之 |
1号 | 春季B | ソロ |
| 4月17日(日) | リトルジャイアンツ | 神尾 優真 |
1号 | 春季B | ソロ |
| 4月17日(日) | リトルジャイアンツ | 川口 颯太 |
1号 | 春季B | ソロ |
| 4月10日(日) | リトルジャイアンツ | 森田 菜乃花 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 3月26日(土) | アポロバンビ | 井上 遥斗 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 3月26日(土) | アポロバンビ | 下田 脩也 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 小学部オレンジ:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 11月27日(日) | リトルジャイアンツ | 金 佑革 |
1号 | 秋季 | 満塁 |
| 11月27日(日) | リトルジャイアンツ | 栗原 あかり |
1号 | 秋季 | ソロ |
| 11月13日(日) | リトルジャイアンツ | 森 陸翔 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
| 10月16日(日) | 奥戸南青空 | 鈴木 瑛太 |
2号 | 秋季 | ソロ |
| 10月16日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
4号 | 秋季 | ソロ |
| 9月17日(土) | リトルジャイアンツ | 金子 智輝 |
1号 | 秋季 | 満塁 |
| 9月17日(土) | リトルジャイアンツ | 保田 琉毅 |
1号 | 秋季 | 3ラン |
| 9月 3日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
3号 | 秋季 | ソロ |
| 6月19日(日) | シティ・ボーイズ | 沙 Y |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 4月30日(土) | 小松フェニックス | 大場 勇輝 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 4月30日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
2号 | 春季 | 3ラン |
| 4月17日(日) | 奥戸南青空 | 鈴木 瑛太 |
1号 | 春季 | 3ラン |
| 4月17日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 4月10日(日) | リトルジャイアンツ | 染谷 駿太郎 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 小学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
|