| 中学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 10月23日(日) | ラビットタイガースA | 滝川 大瑚 |
2号 | 秋季 | 2ラン |
| 10月23日(日) | ラビットタイガースA | 滝川 大瑚 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
| 10月23日(日) | ラビットタイガースA | 森田 悠靖 |
2号 | 秋季 | ソロ |
| 10月16日(日) | リトルジャイアンツ | 伊舎堂 綾太 |
1号 | Aリーグ | ソロ |
| 9月18日(日) | リトルジャイアンツ | 鈴木 大斗 |
1号 | Aリーグ | 2ラン |
| 7月 3日(日) | ニューファイターズ | 亀山 嘉延 |
1号 | Aリーグ | 満塁 |
| 7月 3日(日) | ニューファイターズ | 稲澤 真斗 |
1号 | Aリーグ | 2ラン |
| 6月26日(日) | リトルジャイアンツA | 八田 淳 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 6月26日(日) | リトルジャイアンツA | 竹内 真央 |
2号 | 春季 | 2ラン |
| 6月19日(日) | リトルジャイアンツA | 浅井 詢平 |
2号 | 春季 | 2ラン |
| 5月22日(日) | ラビットタイガースB | 色田 勇仁 |
1号 | Bリーグ | ソロ |
| 5月 8日(日) | 木根川クラブ | 金谷 貴大 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 5月 8日(日) | ラビットタイガースA | 森田 悠靖 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 5月 1日(日) | リトルジャイアンツA | 竹内 真央 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 5月 1日(日) | リトルジャイアンツA | 浅井 詢平 |
1号 | 春季 | 3ラン |
| 4月 9日(土) | リトルジャイアンツB | 間中 琉尊 |
1号 | Bリーグ | 3ラン |
| 4月 9日(土) | リトルジャイアンツB | 藤野 裕紀 |
1号 | Bリーグ | ソロ |
| 4月 9日(土) | ニューファイターズA | 宮本 貴尋 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 4月 9日(土) | ニューファイターズA | 関谷 海吏 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 中学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
| |
| 小学部:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 10月30日(日) | 小松南フェニックス | 中野 智生 |
2号 | 秋季A | 満塁 |
| 10月29日(土) | リトルジャイアンツ | 後藤 晴路 |
1号 | 秋季B | 2ラン |
| 10月29日(土) | シティ・ボーイズ | 望月 光瑠 |
3号 | 秋季B | ソロ |
| 10月 8日(土) | リトルジャイアンツ | 坂元 奎介 |
3号 | 秋季A | ソロ |
| 9月25日(日) | シティ・ボーイズ | 谷津 蔵乃心 |
3号 | リーグ | 2ラン |
| 8月 6日(土) | シティ・ボーイズ | 谷津 蔵乃心 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 7月30日(土) | シティ・ボーイズ | 谷津 蔵乃心 |
1号 | リーグ | 満塁 |
| 7月 3日(日) | リトルジャイアンツ | 坂元 奎介 |
2号 | リーグ | 2ラン |
| 7月 3日(日) | リトルジャイアンツ | 井口 優一 |
1号 | リーグ | 満塁 |
| 6月25日(土) | シティ・ボーイズ | 小山 あきまさ |
2号 | 春季A | ソロ |
| 6月25日(土) | シティ・ボーイズ | 中山 雄翔 |
2号 | 春季A | ソロ |
| 6月25日(土) | シティ・ボーイズ | 望月 光瑠 |
2号 | 春季A | ソロ |
| 6月19日(日) | シティ・ボーイズ | 望月 光瑠 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 6月19日(日) | シティ・ボーイズ | 小山 あきまさ |
1号 | リーグ | 満塁 |
| 6月18日(土) | アポロバンビ | 中台 優太 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月18日(土) | アポロバンビ | 浅見 祐斗 |
1号 | リーグ | 2ラン |
| 6月12日(日) | リトルジャイアンツ | 佐藤 伶 |
2号 | リーグ | ソロ |
| 6月12日(日) | リトルジャイアンツ | 佐藤 伶 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 6月12日(日) | シティ・ボーイズ | 中山 雄翔 |
1号 | 春季A | 2ラン |
| 5月29日(日) | リトルジャイアンツ | 坂元 奎介 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 5月29日(日) | リトルジャイアンツ | 村越 流斗 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 5月 1日(日) | 小松南フェニックス | 中野 智生 |
1号 | 春季A | 満塁 |
| 5月 1日(日) | ラビットタイガース | 下村 渉 |
1号 | 春季A | ソロ |
| 3月27日(日) | アポロバンビ | 梶原 聖矢 |
1号 | リーグ | ソロ |
| 小学部オレンジ:本塁打 |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
| 10月30日(日) | ラビットアポロパンダース | 三好 伸太朗 |
1号 | 秋季 | 3ラン |
| 9月25日(日) | シティ・ボーイズ | 星野 尚哉 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
| 6月26日(日) | シティ・ボーイズ | 仙波 ニコラス |
3号 | 春季 | 2ラン |
| 6月26日(日) | シティ・ボーイズ | 合田 夏基 |
1号 | 春季 | ソロ |
| 6月18日(土) | シティ・ボーイズ | 仙波 ニコラス |
2号 | 春季 | ソロ |
| 5月29日(日) | シティ・ボーイズ | 仙波 ニコラス |
1号 | 春季 | ソロ |
| 4月17日(日) | 小松南フェニックス | 齋籐 練 |
1号 | 春季 | 2ラン |
| 3月27日(日) | リトルジャイアンツA | 坂元 脩祐 |
1号 | 春季 | 満塁 |
| 小学部:ノーヒットノーラン |
| 日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | | |
| | |
|