| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月22日(土) |
| △ | ラビットタイガースB | 2 |
− |
2 | 小松フェニックスB | △ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 |
| 小松フェニックスB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| |
|
| 11月16日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 2 |
− |
10 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 2 |
| リトルジャイアンツB | 4 | 2 | 1 | 3 | X | | | 10 |
| |
|
| 11月 2日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 2 |
− |
1 | リトルジャイアンツC | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
|
| 11月 1日(土) |
| ○ | 小松フェニックスC | 5 |
− |
1 | 小松フェニックスB | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 |
| 小松フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| |
|
| 9月28日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 1 |
− |
16 | ラビットタイガースB | ○ |
|
3回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 |
| ラビットタイガースB | 2 | 3 | 11x | | | | | 16 |
| RT(B)山下源介(3ラン) |
|
| 9月21日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 0 |
− |
3 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| LG(B)木村 龍空(ソロ) |
|
| 9月 7日(日) |
| ○ | 小松フェニックスC | 11 |
− |
0 | リトルジャイアンツC | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスC | 0 | 11 | 0 | 0 | | | | 11 |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| PH(C)羽生 悠馬(2ラン) |
|
| 8月 3日(日) |
| ○ | 小松フェニックスB | 8 |
− |
1 | リトルジャイアンツC | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスB | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | | | 8 |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
| PH(B)大竹 智也(2ラン) / PH(B)齋藤 悠太(ソロ) |
|
| 7月13日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 0 |
− |
4 | リトルジャイアンツC | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リトルジャイアンツC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| LG(C)寺沢 斗維(ソロ) |
|
| 7月 6日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 0 |
− |
7 | 小松フェニックスB | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 小松フェニックスB | 2 | 4 | 0 | 0 | 1x | | | 7 |
| |
|
| 7月 6日(日) |
| ○ | 小松フェニックスC | 14 |
− |
1 | ラビットタイガースC | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスC | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | | 14 |
| ラビットタイガースC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| PH(C)羽生 悠馬(3ラン) |
|
| 6月 1日(日) |
| ● | 小松フェニックスC | 2 |
− |
5 | ラビットタイガースB | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4x | | 5 |
| RT(B)増本 塁(ソロ) / RT(B)山内 雅空(満塁) |
|
| 5月18日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 4 |
− |
1 | 小松フェニックスC | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 4 |
| 小松フェニックスC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 |
| LG(B)木村 龍空(3ラン) |
|
| 5月18日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 12 |
− |
4 | 小松フェニックスB | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | | | 12 |
| 小松フェニックスB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
| |
|
| 4月20日(日) |
| ○ | ラビットタイガースB | 4 |
− |
0 | リトルジャイアンツC | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|