| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月 8日(土) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
| 10月13日(月) |
| ○ | シティ・ボーイズ | 6 |
− |
5 | リトルジャイアンツ | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| LG宇津木 柊吾(ソロ) / LG保田 琉毅(2ラン) |
|
| 10月13日(月) |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| アポロバンビ | 6 | 0 | 0 | 2 | X | | 8 |
| |
|
| 10月 5日(日) |
| ○ | 小松フェニックス | 11 |
− |
1 | ラビットタイガース | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 小松フェニックス | 4 | 3 | 1 | 3 | | | 11 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
| PH大場 勇輝(3ラン) |
|
| 9月28日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| アポロバンビ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 5 |
| 小松フェニックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| AB山縣 遼(ソロ) |
|
| 9月28日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 奥戸南青空 | 7 | 2 | 0 | 1x | | | 10 |
| OM人見 颯仁(2ラン) |
|
| 9月15日(月) |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 奥戸南青空 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 5 |
| CB生沼 芳愛(2ラン) |
|
| 7月27日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| シティ・ボーイズ | 2 | 6 | 0 | 2x | | | 10 |
| CB金 承柔(ソロ) / CB小川 颯真(ソロ) |
|
| 7月27日(日) |
| ● | 小松フェニックス | 5 |
− |
7 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 小松フェニックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 5 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5x | | 7 |
| PH宮内 架(ソロ) |
|
| 7月19日(土) |
| ● | アポロバンビ | 7 |
− |
12 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| アポロバンビ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 7 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 5 | 4 | 1 | 0x | | 12 |
AB杉本 煌太(3ラン) / LG保田 琉毅(ソロ)
AB山縣 遼(2ラン) |
|
| 6月22日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 3 |
| 奥戸南青空 | 2 | 2 | 2 | 7x | | | 13 |
OM上牧 泰一(2ラン) / PH大場 勇輝(3ラン)
OM山本 陸翔(3ラン) / OM人見 颯仁(ソロ)
OM比嘉 良仁(ソロ) |
|
| 6月22日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 0 |
− |
10 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| シティ・ボーイズ | 2 | 5 | 2 | 1x | | | 10 |
| |
|
| 3月20日(木) |
| ● | ラビットタイガース | 0 |
− |
15 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
3回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 10 | 3 | 2x | | | | 15 |
| |
|
| 3月20日(木) |
| △ | シティ・ボーイズ | 3 |
− |
3 | 小松フェニックス | △ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| シティ・ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| |
|
| 3月20日(木) |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 7 | 1 | X | | 8 |
| |
|