中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
11月23日(木) | ラビットタイガースB | 山ア 陽右 |
1号 | 秋季 | ソロ |
11月 5日(日) | リトルジャイアンツA | 堀井 一護 |
1号 | リーグ | ソロ |
7月30日(日) | 小松フェニックスA | 中野 颯太 |
2号 | 春季 | 2ラン |
6月24日(土) | ラビットタイガースA | 藤崎 大吾 |
1号 | リーグ | ソロ |
6月24日(土) | ラビットタイガースA | 久保田 准平 |
1号 | リーグ | 3ラン |
6月18日(日) | 小松フェニックスB | 鈴木 好誠 |
1号 | リーグ | ソロ |
6月18日(日) | 小松フェニックスB | 小玉 和弥 |
1号 | リーグ | ソロ |
6月18日(日) | ラビットタイガースA | 日 恭祐 |
1号 | リーグ | 2ラン |
5月28日(日) | 小松フェニックスA | 中野 颯太 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月28日(日) | 小松フェニックスA | 槇本 永太 |
2号 | リーグ | ソロ |
5月28日(日) | 小松フェニックスA | 小川 楓真 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月28日(日) | 小松フェニックスA | 槇本 永太 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月21日(日) | 小松フェニックスA | 市川 恵瑚 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月21日(日) | 小松フェニックスA | 小川 柊真 |
1号 | リーグ | ソロ |
4月16日(日) | リトルジャイアンツB | 日景 唯斗 |
1号 | 春季 | ソロ |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
11月 5日(日) | リトルジャイアンツ | 川口 颯太 |
2号 | リーグ | 2ラン |
11月 5日(日) | リトルジャイアンツ | 真田 陽太 |
2号 | リーグ | 2ラン |
11月 5日(日) | リトルジャイアンツ | 駄賃場 大道 |
1号 | リーグ | 2ラン |
11月 4日(土) | リトルジャイアンツ | 森 陸翔 |
1号 | 秋季B | 2ラン |
10月28日(土) | シティ・ボーイズ | 大竹 智也 |
2号 | リーグ | 2ラン |
10月28日(土) | シティ・ボーイズ | 国府田 麗海 |
1号 | リーグ | ソロ |
10月22日(日) | シティ・ボーイズ | 大竹 智也 |
1号 | 秋季A | ソロ |
9月 2日(土) | リトルジャイアンツ | 小島 真之 |
3号 | リーグ | 3ラン |
9月 2日(土) | アポロラビット | 山縣 蒼 |
2号 | リーグ | ソロ |
9月 2日(土) | アポロラビット | 大熊 達也 |
1号 | リーグ | 2ラン |
7月 2日(日) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
3号 | リーグ | 2ラン |
7月 2日(日) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
2号 | リーグ | 満塁 |
6月25日(日) | リトルジャイアンツ | 小島 真之 |
2号 | 春季A | 3ラン |
6月25日(日) | リトルジャイアンツ | 小島 真之 |
1号 | 春季A | 2ラン |
6月25日(日) | アポロラビット | 山縣 蒼 |
1号 | 春季A | 3ラン |
6月24日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
2号 | リーグ | ソロ |
6月24日(土) | 奥戸南青空 | 斉藤 悠太 |
3号 | リーグ | 2ラン |
6月17日(土) | リトルジャイアンツ | 真田 陽太 |
1号 | 春季A | 2ラン |
6月 4日(日) | 奥戸南青空 | 斉藤 悠太 |
2号 | 春季A | 3ラン |
5月28日(日) | 奥戸南青空 | 矢所 光 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月28日(日) | 奥戸南青空 | 斉藤 悠太 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月28日(日) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月28日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | リーグ | 2ラン |
5月20日(土) | シティ・ボーイズ | 沙 Y |
1号 | 春季B | 2ラン |
小学部オレンジ:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
11月 4日(土) | 小松フェニックス | 石村 悠人 |
3号 | 秋季 | 満塁 |
11月 4日(土) | 小松フェニックス | 石村 悠人 |
2号 | 秋季 | ソロ |
10月22日(日) | 小松フェニックス | 大場 勇輝 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
10月 1日(日) | シティ・ボーイズ | 小川 颯真 |
1号 | 秋季 | ソロ |
9月17日(日) | 奥戸南青空 | 比嘉 良仁 |
2号 | 秋季 | 2ラン |
9月17日(日) | 小松フェニックス | 石村 悠人 |
1号 | 秋季 | ソロ |
9月 3日(日) | 奥戸南青空 | 古川 颯馬 |
1号 | 秋季 | 3ラン |
9月 2日(土) | 奥戸南青空 | 上牧 泰一 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
9月 2日(土) | 奥戸南青空 | 比嘉 良仁 |
1号 | 秋季 | ソロ |
6月25日(日) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
2号 | 春季 | ソロ |
6月17日(土) | 奥戸南青空 | 耕野 利孝 |
1号 | 春季 | ソロ |
6月17日(土) | 奥戸南青空 | 増田 蓮 |
1号 | 春季 | 3ラン |
4月 9日(日) | リトルジャイアンツ | 森 陸翔 |
1号 | 春季 | 2ラン |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|