| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月18日(土) |
| ○ | 小松フェニックスA | 1 |
− |
0 | ラビットタイガースA | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
| 11月12日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 5 |
− |
0 | 小松フェニックスB | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 小松フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
| 11月 5日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツA | 5 |
− |
0 | ラビットタイガースA | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
| 11月 5日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツA | 5 |
− |
2 | リトルジャイアンツB | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 3 | 0 | 1 | 1 | | | | 5 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 |
| LG(A)堀井 一護(ソロ) |
|
| 11月 3日(金) |
| ○ | リトルジャイアンツA | 4 |
− |
2 | ラビットタイガースB | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
|
| 8月20日(日) |
| ○ | 小松フェニックスA | 4 |
− |
1 | 小松フェニックスB | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 小松フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| |
|
| 6月24日(土) |
| ○ | ラビットタイガースA | 8 |
− |
0 | 小松フェニックスB | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースA | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | | | 8 |
| 小松フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| RT(A)久保田 准平(3ラン) / RT(A)藤崎 大吾(ソロ) |
|
| 6月24日(土) |
| ● | リトルジャイアンツB | 1 |
− |
8 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
| ラビットタイガースA | 2 | 1 | 4 | 1 | X | | | 8 |
| |
|
| 6月18日(日) |
| ● | 小松フェニックスB | 5 |
− |
8 | ラビットタイガースB | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスB | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 5 |
| ラビットタイガースB | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | | 8 |
| PH(B)小玉 和弥(ソロ) / PH(B)鈴木 好誠(ソロ) |
|
| 6月18日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 0 |
− |
7 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ラビットタイガースA | 0 | 1 | 1 | 0 | 5x | | | 7 |
| RT(A)日 恭祐(2ラン) |
|
| 5月28日(日) |
| ● | リトルジャイアンツB | 2 |
− |
6 | ラビットタイガースB | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 |
| ラビットタイガースB | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 6 |
| |
|
| 5月28日(日) |
| ○ | 小松フェニックスA | 4 |
− |
0 | ラビットタイガースB | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH(A)槇本 永太(ソロ) / PH(A)小川 楓真(ソロ)
PH(A)槇本 永太(ソロ) / PH(A)中野 颯太(ソロ) |
|
| 5月21日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツA | 20 |
− |
0 | 小松フェニックスB | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 6 | 4 | 1 | 9 | | | | 20 |
| 小松フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| |
|
| 5月21日(日) |
| ● | リトルジャイアンツB | 2 |
− |
4 | 小松フェニックスA | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 小松フェニックスA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| PH(A)小川 柊真(ソロ) / PH(A)市川 恵瑚(ソロ) |
|
| 4月 9日(日) |
| ○ | 小松フェニックスA | 3 |
− |
1 | リトルジャイアンツA | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| |
|