日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
11月25日(土) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
アポロラビット | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | | 3 |
|
|
11月 5日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 11 |
− |
3 | アポロラビット | ● |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 3 | 0 | 6 | 2 | | | | 11 |
アポロラビット | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | 3 |
LG駄賃場 大道(2ラン) / LG真田 陽太(2ラン)
LG川口 颯太(2ラン) |
|
11月 5日(日) |
○ | シティ・ボーイズ | 7 |
− |
0 | 小松フェニックス | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | | | 7 |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|
|
10月28日(土) |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
アポロラビット | 2 | 0 | 1 | 5 | | | | 8 |
シティ・ボーイズ | 3 | 0 | 2 | 0 | | | | 5 |
CB国府田 麗海(ソロ) / CB大竹 智也(2ラン) |
|
9月 2日(土) |
● | シティ・ボーイズ | 3 |
− |
11 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
シティ・ボーイズ | 1 | 0 | 2 | 0 | | | | 3 |
リトルジャイアンツ | 0 | 5 | 2 | 4 | | | | 11 |
LG小島 真之(3ラン) |
|
9月 2日(土) |
● | 小松フェニックス | 0 |
− |
10 | アポロラビット | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
アポロラビット | 3 | 0 | 2 | 5 | | | | 10 |
AR大熊 達也(2ラン) / AR山縣 蒼(ソロ) |
|
7月 2日(日) |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 1 | 0 | 6 | 4 | | | | 11 |
リトルジャイアンツ | 6 | 1 | 0 | 0 | | | | 7 |
OM佐藤 魁晟(満塁) / OM佐藤 魁晟(2ラン) |
|
6月24日(土) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
奥戸南青空 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | 7 |
シティ・ボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 5 |
OM斉藤 悠太(2ラン) / OM増田 蓮(ソロ) |
|
5月28日(日) |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 |
奥戸南青空 | 4 | 1 | 2 | 3x | | | | 10 |
OM増田 蓮(2ラン) / OM佐藤 魁晟(ソロ)
OM斉藤 悠太(ソロ) / OM矢所 光(ソロ) |
|
4月23日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 18 |
− |
2 | 小松フェニックス | ● |
|
3回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 4 | 1 | 13 | | | | | 18 |
小松フェニックス | 1 | 0 | 1 | | | | | 2 |
|
|