中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
9月19日(日) | ラビットタイガースA | 吉野 龍弥 |
1号 | 春季 | ソロ |
7月18日(日) | ラビットタイガースA | 遠山 侑岐 |
1号 | リーグ | 2ラン |
6月13日(日) | ラビットタイガースB | 久保田 准平 |
1号 | 春季 | 3ラン |
6月13日(日) | リトルジャイアンツA | 中西 俊介 |
1号 | 春季 | 満塁 |
4月18日(日) | リトルジャイアンツB | 弦切 大起 |
1号 | リーグ | 3ラン |
4月18日(日) | リトルジャイアンツB | 谷津 和心太 |
1号 | リーグ | 2ラン |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
6月20日(日) | ラビットタイガースA | 吉野 龍弥 |
| 春季 | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
9月26日(日) | シティ・ボーイズ | 金 勝利 |
2号 | リーグ | ソロ |
9月26日(日) | 小松フェニックス | 中野 颯太 |
4号 | リーグ | 2ラン |
9月12日(日) | リトルジャイアンツ | 日景 唯斗 |
3号 | 秋季A | 2ラン |
9月12日(日) | アポロバンビ | 竹達 海翔 |
1号 | 秋季A | 満塁 |
8月29日(日) | 小松フェニックス | 竹口 怜 |
1号 | リーグ | 2ラン |
8月29日(日) | 小松フェニックス | 中野 颯太 |
3号 | リーグ | ソロ |
8月21日(土) | リトルジャイアンツ | 日景 唯斗 |
2号 | リーグ | 満塁 |
7月31日(土) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
2号 | リーグ | 3ラン |
7月31日(土) | ラビットタイガース | 薗田 理功 |
2号 | リーグ | 満塁 |
7月31日(土) | ラビットタイガース | 鈴木 晴大 |
2号 | リーグ | 2ラン |
7月31日(土) | 小松フェニックス | 延 純心郎 |
3号 | リーグ | 満塁 |
7月25日(日) | アポロラビット | 宮下 昊 |
1号 | 春季B | ソロ |
7月18日(日) | 小松フェニックス | 三好 勇誠 |
1号 | 春季A | ソロ |
7月18日(日) | シティ・ボーイズ | 金 勝利 |
1号 | 春季A | 満塁 |
6月27日(日) | 小松フェニックス | 中野 颯太 |
2号 | 春季A | 2ラン |
6月27日(日) | 小松フェニックス | 延 純心郎 |
2号 | 春季A | 2ラン |
6月27日(日) | ラビットタイガース | 山ア 陽右 |
1号 | 春季A | 2ラン |
6月27日(日) | 小松フェニックス | 丸山 順智 |
1号 | 春季A | ソロ |
6月27日(日) | ラビットタイガース | 薗田 理功 |
1号 | 春季A | 2ラン |
6月26日(土) | リトルジャイアンツ | 日景 唯斗 |
1号 | リーグ | 3ラン |
6月20日(日) | シティ・ボーイズ | 関谷 洸太 |
1号 | 春季A | 満塁 |
6月13日(日) | 奥戸南青空 | 佐藤 魁晟 |
1号 | 春季A | ソロ |
6月 6日(日) | 奥戸南青空 | 北村 気児吾 |
1号 | リーグ | ソロ |
6月 6日(日) | ラビットタイガース | 小笠原 楓 |
1号 | リーグ | 2ラン |
5月30日(日) | ラビットタイガース | 鈴木 晴大 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月30日(日) | シティ・ボーイズ | 大川 照太郎 |
1号 | リーグ | ソロ |
5月30日(日) | 小松フェニックス | 山田 航己 |
2号 | 春季A | ソロ |
5月30日(日) | 小松フェニックス | 渡辺 十偉哉 |
1号 | 春季A | 3ラン |
5月30日(日) | 小松フェニックス | 山田 航己 |
1号 | 春季A | 2ラン |
5月30日(日) | 小松フェニックス | 延 純心郎 |
1号 | 春季A | ソロ |
5月29日(土) | 小松フェニックス | 千住 心春 |
1号 | 春季B | 2ラン |
4月10日(土) | 小松フェニックス | 中野 颯太 |
1号 | リーグ | 3ラン |
4月10日(土) | アポロラビット | 成島 陸 |
1号 | 春季B | ソロ |
小学部オレンジ:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
9月19日(日) | 小松フェニックス | 丸山 裕順 |
2号 | 秋季 | 2ラン |
9月12日(日) | リトルジャイアンツ | 桑田 快都 |
1号 | 秋季 | 2ラン |
7月25日(日) | アポロフェニックス | 疋田 尚史 |
2号 | 春季 | ソロ |
7月25日(日) | シティ南青空 | 千葉 絋聖 |
2号 | 春季 | ソロ |
7月17日(土) | シティ南青空 | 野田 宗次郎 |
1号 | 春季 | 2ラン |
7月11日(日) | リトルジャイアンツ | 川口 颯太 |
1号 | 春季 | 2ラン |
6月26日(土) | シティ南青空 | 千葉 絋聖 |
1号 | 春季 | 3ラン |
6月13日(日) | アポロフェニックス | 疋田 尚史 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月24日(土) | アポロフェニックス | 丸山 裕順 |
1号 | 春季 | 2ラン |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|