日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
10月31日(日) |
● | ラビットタイガースB | 5 |
− |
7 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5 |
リトルジャイアンツA | 3 | 0 | 4 | 0 | X | | | 7 |
|
|
10月31日(日) |
△ | リトルジャイアンツB | 0 |
− |
0 | リトルジャイアンツA | △ |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9月12日(日) |
● | リトルジャイアンツB | 2 |
− |
4 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ラビットタイガースA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
|
|
7月18日(日) |
● | 小松フェニックス | 3 |
− |
18 | ラビットタイガースA | ○ |
|
3回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 3 | 0 | | | | | 3 |
ラビットタイガースA | 13 | 5 | X | | | | | 18 |
RT(A)遠山 侑岐(2ラン) |
|
6月27日(日) |
● | ラビットタイガースB | 4 |
− |
7 | ラビットタイガースA | ○ |
|
4回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 4 |
ラビットタイガースA | 4 | 0 | 3 | 0 | | | | 7 |
|
|
6月13日(日) |
● | 小松フェニックス | 2 |
− |
6 | ラビットタイガースB | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 |
ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 5 | X | | | 6 |
RT(B)久保田 准平(3ラン) |
|
4月18日(日) |
● | 小松フェニックス | 1 |
− |
11 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小松フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
リトルジャイアンツB | 2 | 9 | 0 | 0 | X | | | 11 |
LG(B)谷津 和心太(2ラン) / LG(B)弦切 大起(3ラン) |
|
4月18日(日) |
● | リトルジャイアンツA | 1 |
− |
5 | ラビットタイガースA | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ラビットタイガースA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
|
|
4月11日(日) |
● | ラビットタイガースB | 1 |
− |
2 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
5回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガースB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | | 2 |
|
|