| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 10月25日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツA | 11 |
− |
2 | 小松フェニックス | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツA | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 11 |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| |
|
| 10月24日(土) |
| △ | ラビットタイガースA | 3 |
− |
3 | リトルジャイアンツB | △ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 |
| リトルジャイアンツB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| |
|
| 10月24日(土) |
| ○ | ラビットタイガースB | 6 |
− |
1 | 小松フェニックス | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 6 |
| 小松フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| |
|
| 10月 4日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 7 |
− |
2 | 小松フェニックス | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 7 |
| 小松フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
| PH川和 拓磨(ソロ) |
|
| 9月13日(日) |
| △ | リトルジャイアンツB | 1 |
− |
1 | ラビットタイガースB | △ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
| ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| |
|
| 7月12日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 0 |
− |
10 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| リトルジャイアンツA | 2 | 5 | 0 | 3x | | | | 10 |
| |
|
| 7月12日(日) |
| ● | 小松フェニックス | 0 |
− |
8 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ラビットタイガースA | 1 | 1 | 0 | 6 | X | | | 8 |
RT(A)清藤 和真(ソロ) / RT(A)下田 佳祐(2ラン)
RT(A)齊藤 開心(ソロ) |
|
| 6月21日(日) |
| ● | リトルジャイアンツB | 0 |
− |
2 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 2 |
| |
|
| 6月21日(日) |
| ● | ラビットタイガースA | 0 |
− |
3 | リトルジャイアンツA | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リトルジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | | 3 |
| |
|
| 6月20日(土) |
| ● | ラビットタイガースB | 3 |
− |
5 | ラビットタイガースA | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
| ラビットタイガースA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | | | 5 |
| RT(A)鳴澤 逸(2ラン) |
|