中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
7月22日(日) | ラビットタイガースA | 片野 一平 |
2号 | リーグ | ソロ |
7月22日(日) | ラビットタイガースB | 川本 拓海 |
1号 | リーグ | 2ラン |
7月22日(日) | ラビットタイガースA | 山嵜 海 |
1号 | リーグ | 2ラン |
7月 8日(日) | リトルジャイアンツA | 鈴木 智也 |
1号 | リーグ | 3ラン |
7月 1日(日) | ラビットタイガースA | 日高 大貴 |
1号 | リーグ | 2ラン |
7月 1日(日) | ラビットタイガースA | 山ア 壮平 |
2号 | リーグ | 2ラン |
7月 1日(日) | ラビットタイガースA | 山ア 壮平 |
1号 | リーグ | 3ラン |
7月 1日(日) | リトルジャイアンツB | 菊地 飛樹 |
1号 | リーグ | ソロ |
7月 1日(日) | リトルジャイアンツB | 木下 蘭亜 |
1号 | リーグ | 3ラン |
5月27日(日) | ニューファイターズ | 李 龍来 |
1号 | リーグ | ソロ |
4月29日(日) | リトルジャイアンツA | 荻原 風太 |
2号 | 春季 | 満塁 |
4月29日(日) | リトルジャイアンツA | 荻原 風太 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月29日(日) | リトルジャイアンツA | 大嶋 春翔 |
1号 | 春季 | 2ラン |
4月29日(日) | ラビットタイガースA | 片野 一平 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月29日(日) | ラビットタイガースA | 石井 将富 |
1号 | 春季 | 3ラン |
4月29日(日) | ラビットタイガースA | 及川 楓貴 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月29日(日) | ラビットタイガースA | 高橋 功多 |
1号 | 春季 | 3ラン |
4月28日(土) | リトルジャイアンツA | 青木 棋平 |
1号 | リーグ | 3ラン |
4月 8日(日) | ニューファイターズ | 榊原 大和 |
1号 | リーグ | ソロ |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
10月 7日(日) | 奥戸南青空 | 梅野 彰希 |
2号 | 秋季A | ソロ |
9月16日(日) | 奥戸南青空 | 岩渕 芙美 |
1号 | 秋季A | 3ラン |
9月16日(日) | ラビットタイガース | 田中 佑哉 |
2号 | 秋季A | ソロ |
7月14日(土) | 小松南フェニックス | 渋谷 琉斗 |
3号 | リーグ | 3ラン |
7月 8日(日) | 小松南フェニックス | 渋谷 琉斗 |
2号 | リーグ | 3ラン |
7月 8日(日) | 小松南フェニックス | 渋谷 琉斗 |
1号 | リーグ | ソロ |
6月17日(日) | 小松南フェニックス | 中野 順平 |
1号 | リーグ | ソロ |
6月17日(日) | 小松南フェニックス | 藤本 大翔 |
1号 | リーグ | 2ラン |
6月17日(日) | 奥戸南青空 | 上田 拓海 |
1号 | リーグ | 3ラン |
6月17日(日) | ラビットタイガース | 林 俊二 |
1号 | リーグ | 2ラン |
6月 2日(土) | シティ・ボーイズ | 谷津 和心汰 |
1号 | 春季A | 2ラン |
6月 2日(土) | リトルジャイアンツ | 牟田口 逸佳 |
2号 | 春季A | 満塁 |
6月 2日(土) | リトルジャイアンツ | 矢作 朋大 |
2号 | 春季A | 3ラン |
6月 2日(土) | リトルジャイアンツ | 山田 綾香 |
1号 | 春季B | ソロ |
5月27日(日) | アポロバンビ | 大槻 亮太 |
1号 | 春季A | ソロ |
5月27日(日) | 奥戸南青空 | 松本 眞弥 |
2号 | 春季A | ソロ |
4月22日(日) | 奥戸南青空 | 梅野 彰希 |
1号 | リーグ | 2ラン |
4月14日(土) | 奥戸南青空 | 本多 龍乃介 |
1号 | リーグ | 満塁 |
4月14日(土) | 奥戸南青空 | 松本 眞弥 |
1号 | リーグ | 2ラン |
4月14日(土) | シティ・ボーイズ | 入交 勇太 |
1号 | リーグ | 2ラン |
4月14日(土) | ラビットタイガース | 松本 溪佑 |
1号 | リーグ | ソロ |
4月14日(土) | リトルジャイアンツ | 牟田口 逸佳 |
1号 | リーグ | 2ラン |
4月14日(土) | リトルジャイアンツ | 坂元 脩祐 |
1号 | リーグ | 満塁 |
4月14日(土) | リトルジャイアンツ | 矢作 朋大 |
1号 | リーグ | ソロ |
4月 8日(日) | シティ・ボーイズ | 仙波 ニコラス |
1号 | リーグ | 3ラン |
4月 8日(日) | シティ・ボーイズ | 宮城 恒空 |
1号 | リーグ | 3ラン |
4月 8日(日) | シティ・ボーイズ | 星野 匠哉 |
1号 | リーグ | 2ラン |
3月17日(土) | ラビットタイガース | 田中 佑哉 |
1号 | リーグ | 2ラン |
小学部オレンジ:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 |
本数 | 大会名 | 備考 |
11月11日(日) | 小松南フェニックス | 林 佑樹 |
1号 | 秋季 | ソロ |
4月28日(土) | リトルジャイアンツA | 宮崎 裕大 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月28日(土) | リトルジャイアンツA | 荒川 陽希 |
1号 | 春季 | 3ラン |
4月28日(土) | リトルジャイアンツA | 桧山 寛大 |
2号 | 春季 | 2ラン |
4月22日(日) | ラビットタイガース | 江角 拓朗 |
1号 | 春季 | 3ラン |
4月22日(日) | ラビットタイガース | 田中 康晴 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月22日(日) | ラビットタイガース | 薗田 理功 |
1号 | 春季 | ソロ |
4月 8日(日) | ラビットタイガース | 小菅 凱斗 |
2号 | 春季 | 2ラン |
4月 8日(日) | ラビットタイガース | 小菅 凱斗 |
1号 | 春季 | ソロ |
3月25日(日) | リトルジャイアンツA | 川口 結叶 |
1号 | 春季 | 3ラン |
3月25日(日) | リトルジャイアンツA | 桧山 寛大 |
1号 | 春季 | 2ラン |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 |
| 大会名 | 備考 |
| | |
| | |
|