| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月19日(日) |
| ○ | 小松南フェニックス | 11 |
− |
1 | ラビットタイガース | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 3 | 3 | 0 | 5 | | | | 11 |
| ラビットタイガース | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
| RT沖山 大希(ソロ) / PH岩見谷 梨月(ソロ) |
|
| 11月12日(日) |
|
3回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 3 | 15 | X | | | | | 18 |
| LG加藤 壮真(満塁) |
|
| 11月 4日(土) |
| ● | アポロバンビ | 3 |
− |
12 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 3 |
| リトルジャイアンツ | 2 | 1 | 1 | 8 | X | | | 12 |
| |
|
| 10月28日(土) |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | | | 5 |
| シティ・ボーイズ | 1 | 7 | 5 | 0 | X | | | 13 |
| CB小山 あきまさ(3ラン) |
|
| 7月23日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 3 |
− |
15 | シティ・ボーイズ | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | 3 |
| シティ・ボーイズ | 13 | 1 | 1 | X | | | | 15 |
| CB望月 光瑠(2ラン) |
|
| 7月23日(日) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 |
| 小松南フェニックス | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2x | | 9 |
| PH岩見谷 梨月(ソロ) / AB梶原 聖矢(ソロ) |
|
| 6月11日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | | 5 |
| アポロバンビ | 2 | 0 | 1 | 3 | 0x | | | 6 |
| AB梶原 聖矢(ソロ) |
|
| 5月21日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 0 |
− |
22 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
3回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 8 | 14 | X | | | | | 22 |
| LG塚本 貴哉(2ラン) |
|
| 5月 7日(日) |
| ● | シティ・ボーイズ | 2 |
− |
15 | 小松南フェニックス | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | 2 |
| 小松南フェニックス | 4 | 4 | 7 | X | | | | 15 |
| |
|
| 4月23日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 奥戸南青空 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 2 |
| アポロバンビ | 0 | 1 | 4 | 7 | | | | 12 |
| AB梶原 聖矢(2ラン) |
|
| 4月15日(土) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 3 | 1 | 10 | 2 | | | | 16 |
| 奥戸南青空 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 |
PH岩見谷 梨月(2ラン) / PH岩見谷 梨月(2ラン)
PH岩見谷 梨月(3ラン) / OM岩渕 芙美(ソロ) |
|
| 4月 2日(日) |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| アポロバンビ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
|
| 3月20日(月) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
| 奥戸南青空 | 4 | 1 | 1 | 1x | | | | 7 |
| |
|
| 3月20日(月) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 8 |
− |
2 | 小松南フェニックス | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 8 |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| |
|
| 3月18日(土) |
| ● | シティ・ボーイズ | 0 |
− |
6 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 6 |
| |
|