| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月 5日(土) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
7 | ラビットタイガースC | ○ |
|
| click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | | | | | | | | 0 |
| ラビットタイガースC | | | | | | | | 7 |
| 先攻チーム人数不足により棄権 |
|
| 7月10日(日) |
| △ | ニューファイターズ | 5 |
− |
5 | リトルジャイアンツC | △ |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 2 | 3 | | | | 5 |
| リトルジャイアンツC | 2 | 0 | 2 | 1 | | | | 5 |
| |
|
| 6月19日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
10 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| リトルジャイアンツB | 3 | 7 | 0 | x | | | | 10 |
| |
|
| 6月12日(日) |
| ○ | ラビットタイガースB | 14 |
− |
0 | ニューファイターズ | ● |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 5 | 1 | 1 | 7 | | | | 14 |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| |
|
| 5月29日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 6 |
− |
1 | ラビットタイガースB | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 6 |
| ラビットタイガースB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| |
|
| 5月22日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 4 |
− |
6 | ラビットタイガースB | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 4 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | | 6 |
| RT(B)色田 勇仁(ソロ) |
|
| 4月10日(日) |
| ○ | ラビットタイガースC | 19 |
− |
7 | リトルジャイアンツC | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | | 19 |
| リトルジャイアンツC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 7 |
| |
|
| 4月 9日(土) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 13 |
− |
3 | リトルジャイアンツC | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | | | 13 |
| リトルジャイアンツC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 3 |
| LG(B)藤野 裕紀(ソロ) / LG(B)間中 琉尊(3ラン) |
|