| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| |
|
不戦勝 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | | | | | | | | 0 |
| ラビットタイガース | | | | | | | | 7 |
| |
|
| 10月15日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 4 |
− |
1 | ニューファイターズ | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LG伊舎堂 綾太(ソロ) |
|
| 10月15日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 6 |
− |
3 | ラビットタイガース | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 6 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
| |
|
| 9月18日(日) |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LG鈴木 大斗(2ラン) |
|
| 9月18日(日) |
| ● | ラビットタイガース | 1 |
− |
6 | ニューファイターズ | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| ニューファイターズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | | 6 |
| |
|
| 7月24日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 8 |
− |
3 | ラビットタイガース | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| |
|
| 7月24日(日) |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ニューファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| |
|
| 7月10日(日) |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラビットタイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| |
|
| 7月 3日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 |
| ニューファイターズ | 2 | 0 | 0 | 7 | | | | 9 |
| NF稲澤 真斗(2ラン) / NF亀山 嘉延(満塁) |
|
| 5月22日(日) |
| △ | ラビットタイガース | 2 |
− |
2 | ニューファイターズ | △ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 |
| ニューファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 2 |
| |
|
| 5月 1日(日) |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |
| |
|
| 4月10日(日) |
| ○ | ニューファイターズ | 9 |
− |
3 | リトルジャイアンツ | ● |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | | | 9 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
| |
|