| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 11月2日(日) |
| ● | リトルジャイアンツC | 0 |
− |
3 | ラビットタイガースB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラビットタイガースB | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
| |
|
| 10月12日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
5 | ラビットタイガースB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラビットタイガースB | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 |
| |
|
| 9月28日(日) |
| △ | ラビットタイガースC | 1 |
− |
1 | ニューファイターズ | △ |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |
|
| 9月28日(日) |
| ● | ラビットタイガースC | 3 |
− |
6 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | x | 6 |
| |
|
| 7月20日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツB | 6 |
− |
1 | ラビットタイガースB | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LG(B)上野 卓也(2ラン) |
|
| 7月 6日(日) |
| ● | リトルジャイアンツC | 1 |
− |
4 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
7回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| リトルジャイアンツB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
| LG(B)針谷 光太(2ラン) / LG(C)浅井 詢平(ソロ) |
|
| 7月 6日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| リトルジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | 6 |
| LG(B)堀田 大稀(満塁) |
|
| 6月 1日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 1 |
− |
6 | リトルジャイアンツC | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| リトルジャイアンツC | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | | 6 |
| NF宮本 貴尋(ソロ) / LG(C)武者 智英(2ラン) |
|
| 5月25日(日) |
| ● | ラビットタイガースB | 6 |
− |
8 | ラビットタイガースC | ○ |
|
6回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 6 |
| ラビットタイガースC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | x | | 8 |
| RT(C)森田 悠靖(ソロ) |
|
| 5月18日(日) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 6 |
| ラビットタイガースC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 4 |
| |
|
| 5月11日(日) |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ラビットタイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
| 4月27日(日) |
| ● | ニューファイターズ | 0 |
− |
12 | リトルジャイアンツB | ○ |
|
4回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| リトルジャイアンツB | 5 | 4 | 3 | x | | | | 12 |
| |
|
| 4月19日(土) |
| ● | ラビットタイガースC | 1 |
− |
2 | リトルジャイアンツC | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
| リトルジャイアンツC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x | | | 2 |
| |
|
| 4月19日(土) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 木根川クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | 6 |
| リトルジャイアンツC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 2 |
| |
|
| 4月13日(日) |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ニューファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| 木根川クラブ | 3 | 0 | 3 | 0 | x | | | 6 |
| NF片柳 勇人(2ラン) |
|