日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
10月11日(土) |
○ | リトルジャイアンツ | 7 |
− |
0 | ラビットタイガース | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 7 |
ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
|
|
9月21日(日) |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
ニューファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | | 4 |
|
|
9月15日(月) |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
木根川クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
9月14日(日) |
○ | ラビットタイガース | 8 |
− |
2 | ニューファイターズ | ● |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガース | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | | | 8 |
ニューファイターズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 2 |
|
|
8月 3日(日) |
○ | リトルジャイアンツ | 6 |
− |
1 | ニューファイターズ | ● |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 6 |
ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
|
|
8月 3日(日) |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
木根川クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LG藤井 玲夢(2ラン) / LG渡辺 滉太(ソロ) |
|
7月27日(日) |
● | ニューファイターズ | 0 |
− |
6 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
7回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトルジャイアンツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 6 |
|
|
7月20日(日) |
|
6回× | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
木根川クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 |
ラビットタイガース | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | | 4 |
RT田村 要輔(ソロ) |
|
5月25日(日) |
○ | ラビットタイガース | 5 |
− |
1 | ニューファイターズ | ● |
|
6回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガース | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 5 |
ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
|
|
5月11日(日) |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガース | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 6 |
木根川クラブ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 5 |
RT立花 優樹(ソロ) |
|
4月27日(日) |
● | ラビットタイガース | 0 |
− |
7 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
リトルジャイアンツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | | | 7 |
LG今泉 遼哉(2ラン) / LG針谷 光太(ソロ) |
|
4月13日(日) |
|
7回 | click
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
木根川クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ニューファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|