| 日 | 対戦結果 | イニング | スコア |
| 10月26日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 4 |
− |
2 | 上小松パンダース | ● |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 上小松パンダース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| |
|
| 10月19日(日) |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 上小松パンダース | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | | | 7 |
| |
|
| 10月19日(日) |
| ○ | リトルジャイアンツ | 8 |
− |
7 | ラビットタイガース | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| リトルジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 8 |
| ラビットタイガース | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 7 |
| |
|
| 9月23日(火) |
| ○ | ラビットタイガース | 5 |
− |
2 | 上小松パンダース | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 5 |
| 上小松パンダース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| |
|
| 9月20日(土) |
| ● | 小松南フェニックス | 0 |
− |
7 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | | | 7 |
| |
|
| 7月19日(土) |
| ● | シティ・ボーイズ | 0 |
− |
9 | ラビットタイガース | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ラビットタイガース | 4 | 2 | 0 | 3 | x | | | 9 |
| |
|
| 7月12日(土) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 上小松パンダース | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1x | | 8 |
| |
|
| 6月15日(日) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 7 |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| |
|
| 5月25日(日) |
|
7回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| AB岩堀 宏紀(ソロ) / LG藤野 裕紀(2ラン) |
|
| 5月25日(日) |
| ● | シティ・ボーイズ | 0 |
− |
8 | リトルジャイアンツ | ○ |
|
5回× | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| リトルジャイアンツ | 5 | 1 | 2 | 0 | x | | | 8 |
| |
|
| 5月18日(日) |
|
4回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| シティ・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| アポロバンビ | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | 11 |
| AB中町 隼大(2ラン) |
|
| 5月18日(日) |
| △ | 小松南フェニックス | 4 |
− |
4 | 上小松パンダース | △ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 4 |
| 上小松パンダース | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 4 |
| KP庄司 冬弥(ソロ) |
|
| 4月20日(日) |
| ○ | 小松南フェニックス | 7 |
− |
6 | シティ・ボーイズ | ● |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 7 |
| シティ・ボーイズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 6 |
| |
|
| 4月13日(日) |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| アポロバンビ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 7 |
| ラビットタイガース | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 6 |
| RT増田 皓太(ソロ) / RT色田 勇仁(ソロ) |
|
| 4月 6日(日) |
| ● | 小松南フェニックス | 0 |
− |
7 | ラビットタイガース | ○ |
|
6回 | click
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
| 小松南フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ラビットタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | | 7 |
| |
|