|
| ’†Šw•”A |
|
| | KC | NF | RT | LG | |
ŽŽ ‡ | Ÿ | •‰ | ˆø •ª |
“¾ “_ | ޏ “_ | Žç”õ ²ÆÝ¸Þ |
Ÿ—¦ | ޏ“_—¦ | ÅI ‡ˆÊ |
| –تìƒNƒ‰ƒu |
- | ›œ |
œœ | œœ | |
6 | 1 | 5 | |
15 | 27 | 37 |
.167 | 0.730 | 3ˆÊ |
| ƒjƒ…[ƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY |
œ› | - |
œœ | œœ | |
6 | 1 | 5 | |
10 | 30 | 36 |
.167 | 0.833 | 4ˆÊ |
| ƒ‰ƒrƒbƒgƒ^ƒCƒK[ƒX |
›› | ›› |
- | œœ | |
6 | 4 | 2 | |
23 | 24 | 32 |
.667 | 0.750 | 2ˆÊ |
| ƒŠƒgƒ‹ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc |
›› | ›› |
›› | - | |
6 | 6 | | |
37 | 4 | 37 |
1.000 | 0.108 | —DŸ |
|
|
| ’†Šw•”B |
|
| | KC | NF | RT | LG | |
ŽŽ ‡ | Ÿ | •‰ | ˆø •ª |
“¾ “_ | ޏ “_ | Žç”õ ²ÆÝ¸Þ |
Ÿ—¦ | ޏ“_—¦ | ÅI ‡ˆÊ |
| –تìƒNƒ‰ƒu |
- | › |
› | œ | |
5 | 4 | 1 | |
19 | 14 | 28 |
.800 | 0.464 | 2ˆÊ |
| ƒjƒ…[ƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY |
œ | - |
œ | œ | |
5 | | 4 | 1 |
4 | 30 | 25 |
.100 | 1.200 | 6ˆÊ |
| ƒ‰ƒrƒbƒgƒ^ƒCƒK[ƒXB |
œ | › |
- | œ | |
5 | 2 | 3 | |
15 | 15 | 33 |
.400 | 0.455 | 3ˆÊ |
| ƒ‰ƒrƒbƒgƒ^ƒCƒK[ƒXC |
œ | ¢ |
› | œ | |
5 | 1 | 3 | 1 |
17 | 21 | 30 |
.300 | 0.700 | 5ˆÊ |
| ƒŠƒgƒ‹ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒcB |
› | › |
› | - | |
5 | 5 | | |
34 | 5 | 30 |
1.000 | 0.167 | —DŸ |
| ƒŠƒgƒ‹ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒcC |
œ | › |
œ | œ | |
5 | 2 | 3 | |
11 | 15 | 28 |
.400 | 0.536 | 4ˆÊ |
|
|
| ¬Šw•” |
|
|   | AB | KP | PH |
CB | RT | LG | |
ŽŽ ‡ | Ÿ | •‰ | ˆø •ª |
“¾ “_ | ޏ “_ | Žç”õ ²ÆÝ¸Þ |
Ÿ—¦ | ޏ“_—¦ | ÅI ‡ˆÊ |
| ƒAƒ|ƒƒoƒ“ƒr |
- | œ | › |
› | › | › | |
5 | 4 | 1 | |
32 | 18 | 28 |
.800 | 0.643 | 2ˆÊ |
| 㬼ƒpƒ“ƒ_[ƒX |
› | - | ¢ |
› | œ | œ | |
5 | 2 | 2 | 1 |
23 | 15 | 30 |
.500 | 0.500 | 4ˆÊ |
| ¬¼“ìƒtƒFƒjƒbƒNƒX |
œ | ¢ | - |
› | œ | œ | |
5 | 1 | 3 | 1 |
11 | 31 | 29 |
.300 | 1.069 | 5ˆÊ |
| ƒVƒeƒBƒ{[ƒCƒY |
œ | œ | œ |
- | œ | œ | |
5 | | 5 | |
8 | 43 | 24 |
.000 | 1.792 | 6ˆÊ |
| ƒ‰ƒrƒbƒgƒ^ƒCƒK[ƒX |
œ | › | › |
› | - | œ | |
5 | 3 | 2 | |
34 | 17 | 29 |
.600 | 0.586 | 3ˆÊ |
| ƒŠƒgƒ‹ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc |
œ | › | › |
› | › | - | |
5 | 4 | 1 | |
32 | 16 | 30 |
.800 | 0.533 | 1ˆÊ |
|