中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
10月 3日(土) | 木根川クラブ | 田中 俊充 | 4号 | 秋季 | 2ラン |
9月21日(月) | シティ・ボーイズB | 林 聖人 | 1号 | 秋季 | ソロ |
9月21日(月) | リトルジャイアンツB | 田中 駿 | 1号 | 秋季 | 3ラン |
9月21日(月) | リトルジャイアンツB | 北川 雄斗 | 2号 | 秋季 | 3ラン |
8月23日(日) | 木根川クラブ | 田中 俊充 | 3号 | Bリーグ | ソロ |
8月 2日(日) | ラビットタイガース | 篠崎 政仁 | 3号 | Bリーグ | 2ラン |
8月 2日(日) | ラビットタイガース | 市川 裕大 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
7月26日(日) | ニューファイターズ | 長堀 立太郎 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
7月19日(日) | ニューファイターズ | 源川 翔太 | 1号 | Bリーグ | 2ラン |
7月19日(日) | ラビットタイガース | 篠崎 政仁 | 2号 | Bリーグ | 2ラン |
7月19日(日) | リトルジャイアンツ | 秋山 裕柄 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
7月 5日(日) | 木根川クラブ | 田中 俊充 | 2号 | Aリーグ | 2ラン |
6月28日(日) | リトルジャイアンツB | 内田 真太郎 | 1号 | 春季 | ソロ |
6月13日(土) | ニューファイターズ | 見目 将宏 | 2号 | Aリーグ | ソロ |
5月10日(日) | ニューファイターズ | 並木 勇 | 1号 | 春季 | ソロ |
4月26日(日) | ラビットタイガース | 篠崎 政仁 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
4月19日(日) | ラビットタイガース | 丸山 航生 | 1号 | Bリーグ | 2ラン |
4月19日(日) | 木根川クラブ | 船津 崇義 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
4月19日(日) | ニューファイターズ | 石澤 健介 | 1号 | 春季 | ソロ |
4月19日(日) | ニューファイターズ | 見目 将宏 | 1号 | 春季 | 2ラン |
4月12日(日) | シティ・ボーイズA | 高田 光輔 | 1号 | 春季 | ソロ |
4月 5日(日) | 木根川クラブ | 田中 俊充 | 1号 | Aリーグ | ソロ |
4月 5日(日) | 木根川クラブ | 矢後 晃長 | 1号 | Aリーグ | 3ラン |
3月22日(日) | リトルジャイアンツ | 竹内 宰 | 1号 | Aリーグ | ソロ |
3月22日(日) | リトルジャイアンツ | 北川 雄斗 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
10月 4日(日) | 木根川クラブ | 浦中 優平 | | Bリーグ | |
9月23日(水) | リトルジャイアンツ | 菅野 孝涼 | | Aリーグ | |
5月16日(土) | リトルジャイアンツA | 染谷 将人 | | 春季 | |
4月19日(日) | ニューファイターズ | 澤山 光樹 | | 春季 | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
11月 8日(日) | 上小松パンダース | 太田 拓見 | 3号 | 秋季A | ソロ |
11月 8日(日) | 上小松パンダース | 伊藤 優汰 | 2号 | 秋季A | 2ラン |
11月 1日(日) | リトルジャイアンツ | 藤本 庄太郎 | 1号 | 秋季A | ソロ |
11月 1日(日) | 都営ヤング | 関井 渉 | 2号 | 秋季A | 2ラン |
11月 1日(日) | ニューファイターズ | 石井 将和 | 5号 | 秋季A | ソロ |
10月18日(日) | ラビットタイガースA | 市川 幸輝 | 3号 | 秋季B | ソロ |
10月11日(日) | アポロバンビ | 渡辺 隼人 | 1号 | リーグ | 2ラン |
10月11日(日) | アポロバンビ | 成田 明弘 | 1号 | リーグ | 2ラン |
9月26日(土) | アポロバンビA | 稲沢 幸輝 | 1号 | 秋季B | ソロ |
9月23日(水) | アポロバンビA | 高橋 敦也 | 1号 | 秋季B | 3ラン |
9月22日(火) | ニューファイターズ | 石井 将和 | 4号 | リーグ | 3ラン |
7月26日(日) | 都営ヤング | 橋本 英孝 | 2号 | リーグ | 2ラン |
7月26日(日) | 都営ヤング | 関井 渉 | 1号 | リーグ | 3ラン |
7月26日(日) | アポロバンビ | 福田 吉宏 | 3号 | リーグ | 2ラン |
7月26日(日) | 都営ヤング | 加藤 智也 | 1号 | リーグ | ソロ |
7月26日(日) | アポロバンビ | 福田 吉宏 | 2号 | リーグ | ソロ |
7月20日(月) | 上小松パンダース | 米山 卓弥 | 1号 | リーグ | 2ラン |
7月 4日(土) | ニューファイターズ | 石井 将和 | 3号 | リーグ | 3ラン |
6月13日(土) | ニューファイターズ | 石井 将和 | 2号 | リーグ | ソロ |
5月24日(日) | レッドスターズ | 上田 隼輔 | 1号 | 春季A | ソロ |
5月16日(土) | ラビットタイガースA | 市川 幸輝 | 2号 | 春季B | ソロ |
5月 2日(土) | 上小松パンダース | 太田 拓見 | 2号 | 春季A | 3ラン |
5月 2日(土) | 都営ヤング | 橋本 英孝 | 1号 | 春季B | ソロ |
5月 2日(土) | ラビットタイガースA | 市川 幸輝 | 1号 | 春季B | 2ラン |
4月29日(水) | アポロバンビ | 佐野 航汰 | 1号 | 春季B | 2ラン |
4月26日(日) | ニューファイターズ | 石井 将和 | 1号 | 春季A | 2ラン |
4月26日(日) | リトルジャイアンツ | 速水 誠生 | 1号 | 春季B | ソロ |
4月12日(日) | アポロバンビ | 西窪 瞭 | 1号 | リーグ | 2ラン |
4月12日(日) | アポロバンビ | 福田 吉宏 | 1号 | リーグ | 2ラン |
4月12日(日) | レッドスターズ | 佐竹 孝太 | 1号 | 春季B | 2ラン |
3月29日(日) | 都営ヤング | 清水 敦司 | 1号 | リーグ | ソロ |
3月22日(日) | 上小松パンダース | 伊藤 優汰 | 1号 | リーグ | 2ラン |
3月22日(日) | 上小松パンダース | 太田 拓見 | 1号 | リーグ | 3ラン |
3月15日(日) | アポロバンビ | 武者 太郎 | 1号 | リーグ | ソロ |
3月15日(日) | ラビットタイガース | 小谷野 楽夕 | 1号 | リーグ | 3ラン |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
6月28日(日) | ラビットタイガースA | 三田 訓大 | | 春季 | |
|