中学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
11月22日(土) | リトルジャイアンツ | 内田 真太郎 | 1号 | Bリーグ | 3ラン |
10月26日(日) | シティ・ボーイズ | 高田 光輔 | 1号 | Bリーグ | 3ラン |
10月12日(日) | ラビットタイガース | 宮平 優次 | 2号 | Bリーグ | ソロ |
10月12日(日) | 木根川クラブ | 寺澤 侑汰 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
9月23日(火) | リトルジャイアンツB | 中島 光樹 | 1号 | 秋季 | 3ラン |
9月21日(日) | ラビットタイガースC | 市川 裕大 | 1号 | 秋季 | ソロ |
9月15日(月) | ラビットタイガース | 市川 達磨 | 1号 | Aリーグ | 3ラン |
9月14日(日) | ラビットタイガース | 三井 祥太 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
7月27日(日) | ニューファイターズ | 湯浅 大祐 | 1号 | 春季 | 2ラン |
7月 6日(日) | ニューファイターズ | 林 翔太郎 | 1号 | Aリーグ | ソロ |
7月 6日(日) | ニューファイターズ | 林 ジェローム | 1号 | Aリーグ | ソロ |
7月 6日(日) | リトルジャイアンツ | 江川 優祐 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
7月 6日(日) | ラビットタイガース | 宮平 優次 | 1号 | Aリーグ | 満塁 |
6月 8日(日) | 木根川クラブ | 今井 淳平 | 1号 | 春季 | ソロ |
6月 1日(日) | 木根川クラブ | 武田 翼 | 2号 | 春季 | 2ラン |
6月 1日(日) | 木根川クラブ | 鈴木 涼太 | 2号 | 春季 | ソロ |
5月18日(火) | シティ・ボーイズ | 西村 慶太 | 1号 | 春季 | 2ラン |
4月29日(火) | 木根川クラブ | 鈴木 涼太 | 1号 | Aリーグ | 2ラン |
4月29日(火) | 木根川クラブ | 武田 翼 | 1号 | Aリーグ | 満塁 |
4月 6日(日) | ニューファイターズ | 古俣 一輝 | 1号 | Bリーグ | ソロ |
中学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
11月 8日(土) | ラビットタイガース | 泉山 流星 | | Aリーグ | |
4月20日(日) | ラビットタイガースA | 泉山 流星 | | 春季 | |
|
|
小学部:本塁打 |
日 | チーム名 | 氏名 | 本数 | 大会名 | 備考 |
11月24日(月) | ラビットタイガース | 石井 誠大 | 1号 | 秋季B | 2ラン |
11月24日(月) | アポロバンビ | 成田 明弘 | 3号 | リーグ | ソロ |
11月24日(月) | リトルジャイアンツ | 山本 慈恵人 | 2号 | リーグ | 2ラン |
11月23日(日) | 都営ヤング | 関井 渉 | 2号 | 秋季A | ソロ |
11月22日(土) | ラビットタイガース | 下山 駿 | 1号 | リーグ | ソロ |
11月 1日(土) | 上小松パンダース | 太田 拓見 | 1号 | 秋季B | 2ラン |
10月26日(日) | アポロバンビ | 佐野 航汰 | 1号 | 秋季オレンジ | 3ラン |
10月26日(日) | 都営ヤング | 関井 渉 | 1号 | 秋季B | 3ラン |
10月26日(日) | 都営ヤング | 加藤 智也 | 1号 | 秋季B | ソロ |
10月26日(日) | 都営ヤング | 小森 拓馬 | 1号 | 秋季B | 2ラン |
10月 5日(日) | ニューファイターズ | 源川 翔太 | 2号 | リーグ | 3ラン |
9月23日(火) | 上小松パンダース | 伊藤 優汰 | 1号 | 秋季B | 2ラン |
9月20日(土) | アポロバンビ | 成田 明弘 | 2号 | リーグ | 満塁 |
9月15日(月) | アポロバンビ | 成田 明弘 | 1号 | リーグ | ソロ |
9月15日(月) | 上小松パンダース | 北村 研人 | 1号 | リーグ | 3ラン |
9月13日(土) | ラビットタイガース | 市川 裕大 | 2号 | 春季A | 2ラン |
7月 6日(日) | 上小松パンダース | 米山 卓弥 | 1号 | リーグ | ソロ |
7月 6日(日) | 上小松パンダース | 鈴木 丈太 | 2号 | リーグ | 2ラン |
6月21日(土) | 上小松パンダース | 中西 彰彦 | 1号 | 春季A | ソロ |
6月 8日(日) | ニューファイターズ | 源川 翔太 | 1号 | リーグ | ソロ |
5月18日(日) | リトルジャイアンツ | 山本 慈恵人 | 1号 | 春季A | ソロ |
5月18日(日) | ラビットタイガース | 三丸 雅俊 | 1号 | 春季A | 2ラン |
4月29日(火) | シティ・レッド | 田村 壮輝 | 1号 | 春季オレンジ | 3ラン |
4月27日(日) | 上小松パンダース | 佐々木 雄大 | 1号 | 春季A | 満塁 |
4月20日(日) | リトルジャイアンツ | 速水 誠生 | 1号 | 春季B | ソロ |
4月 6日(日) | 都営ヤング | 小林 裕太 | 1号 | リーグ | ソロ |
3月30日(日) | アポロバンビ | 高田 涼馬 | 1号 | リーグ | ソロ |
3月16日(日) | 上小松パンダース | 鈴木 丈太 | 1号 | リーグ | 3ラン |
3月16日(日) | リトルジャイアンツ | 坂本 崇 | 1号 | リーグ | ソロ |
3月16日(日) | ラビットタイガース | 市川 裕大 | 1号 | リーグ | 2ラン |
小学部:ノーヒットノーラン |
日 | チーム名 | 氏名 | | 大会名 | 備考 |
| | | | | |
|